| Moq: | 1 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE CARTÓN |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2500 |
Modelo:El LN-802.Plataforma:EN771T+MN34227Resolución:1080P.IR: el valor de la luz40 metros.Calificación:IP67Versión:V2. ¿Qué quieres decir?1
Una cámara profesional para exteriores con una plataforma de imagen avanzada EN771T + MN34227, capacidad de infrarrojos de 40 metros y opciones de instalación flexibles.
| Sección | Atributos clave |
|---|---|
| Plataforma de imágenes | - Procesador EN771T - MN34227 Interfaz del sensor - 1/3 " CMOS de Panasonic |
| Desempeño | - 1080p @ 30fps - Verdadero WDR (120dB+) - 3D-DNR |
| Sistema óptico | - 3,6 mm fijos o 2,8-8 mm motorizados - 40m IR con 18 LEDs - El filtro automático ICR |
| Instalación | - Apoyo POC opcional - Revestimiento metálico IP67 - -44 °C a +60 °C de funcionamiento |
El LN-802 utiliza el procesador de imagen avanzado EN771T que trabaja con el sistema de control de sensores MN34227.
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Procesamiento de imágenes | Conjunto de chips | En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
| Resolución máxima | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Tasa de fotogramas | 30 cuadros por segundo a plena resolución | |
| Salida de vídeo | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Sistema de lentes | Opción estándar | 3.6 mm de lente fija |
| Opción Premium | 2Zoom motorizado de.8-8 mm | |
| Distancia IR | 40 metros | |
| LED infrarrojos | Tipo de SMD 18 × | |
| Características de la imagen | El WDR | Rango dinámico muy amplio |
| DNR | Reducción de ruido digital en 3D | |
| Iluminación mínima | 0.01 lux (color) | |
| Día/noche | Filtro automático de ICR | |
| - ¿Qué es eso? | Materiales para la vivienda | De aleación de aluminio |
| Calificación de protección | Protección IP67 | |
| Las dimensiones | 150 × 85 × 70 mm | |
| Peso | 550 gramos | |
| Opciones de color | Negro/Blanco | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -44 °C a +60 °C |
| Resistencia a las condiciones climáticas | Diseñados para uso en exteriores | |
| El poder | Válvula de entrada | DC 12V ± 20% |
| Consumo de energía | 5W máximo (IR encendido) | |
| Apoyo para el POC | No se puede optar |
| Moq: | 1 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE CARTÓN |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2500 |
Modelo:El LN-802.Plataforma:EN771T+MN34227Resolución:1080P.IR: el valor de la luz40 metros.Calificación:IP67Versión:V2. ¿Qué quieres decir?1
Una cámara profesional para exteriores con una plataforma de imagen avanzada EN771T + MN34227, capacidad de infrarrojos de 40 metros y opciones de instalación flexibles.
| Sección | Atributos clave |
|---|---|
| Plataforma de imágenes | - Procesador EN771T - MN34227 Interfaz del sensor - 1/3 " CMOS de Panasonic |
| Desempeño | - 1080p @ 30fps - Verdadero WDR (120dB+) - 3D-DNR |
| Sistema óptico | - 3,6 mm fijos o 2,8-8 mm motorizados - 40m IR con 18 LEDs - El filtro automático ICR |
| Instalación | - Apoyo POC opcional - Revestimiento metálico IP67 - -44 °C a +60 °C de funcionamiento |
El LN-802 utiliza el procesador de imagen avanzado EN771T que trabaja con el sistema de control de sensores MN34227.
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Procesamiento de imágenes | Conjunto de chips | En el caso de los vehículos de la categoría N1 |
| Resolución máxima | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Tasa de fotogramas | 30 cuadros por segundo a plena resolución | |
| Salida de vídeo | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Sistema de lentes | Opción estándar | 3.6 mm de lente fija |
| Opción Premium | 2Zoom motorizado de.8-8 mm | |
| Distancia IR | 40 metros | |
| LED infrarrojos | Tipo de SMD 18 × | |
| Características de la imagen | El WDR | Rango dinámico muy amplio |
| DNR | Reducción de ruido digital en 3D | |
| Iluminación mínima | 0.01 lux (color) | |
| Día/noche | Filtro automático de ICR | |
| - ¿Qué es eso? | Materiales para la vivienda | De aleación de aluminio |
| Calificación de protección | Protección IP67 | |
| Las dimensiones | 150 × 85 × 70 mm | |
| Peso | 550 gramos | |
| Opciones de color | Negro/Blanco | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -44 °C a +60 °C |
| Resistencia a las condiciones climáticas | Diseñados para uso en exteriores | |
| El poder | Válvula de entrada | DC 12V ± 20% |
| Consumo de energía | 5W máximo (IR encendido) | |
| Apoyo para el POC | No se puede optar |