| MOQ: | 1 |
| Standardowe opakowanie: | KARTON |
| Okres dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/t |
| Pojemność dostaw: | 2500 |
Model:LN-802.Platformy:EN771T+MN34227Rozstrzygnięcie:1080p.IR:40 metrów.Ocena:IP67.Wersja:V2.1
Profesjonalna kamera zewnętrzna wyposażona w zaawansowaną platformę obrazowania EN771T + MN34227, zdolność infrarodzoną 40m i elastyczne opcje instalacji.
| Sekcja | Kluczowe cechy |
|---|---|
| Platforma obrazowania | - EN771T Procesor - MN34227 Interfejs czujników - 1/3" Panasonic CMOS |
| Wydajność | - 1080P @ 30fps - Prawdziwy WDR (120 dB+) - 3D-DNR. |
| System optyczny | - 3,6 mm stałe lub 2,8-8 mm silnikowe - 40m IR z 18 diodami - Auto filtry ICR |
| Instalacja | - Wsparcie POC opcjonalne - Obudowa metalowa IP67 - -44°C do +60°C |
LN-802 wykorzystuje zaawansowany procesor obrazu EN771T pracujący z systemem sterowania czujnikiem MN34227.
| Kategoria | Parametry | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Przetwarzanie obrazu | Główny zestaw chipów | EN771T + MN34227 |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920×1080 (1080P) | |
| Prędkość obrazu | 30 fps przy pełnej rozdzielczości | |
| Wyjście wideo | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| System soczewek | Opcja standardowa | 3.6mm soczewka stała |
| Opcja Premium | 2.8-8mm silnikowy zoom | |
| Odległość IR | 40 metrów | |
| LED IR | 18 × typ SMD | |
| Cechy obrazu | WDR | Prawdziwy szeroki zakres dynamiczny |
| DNR | 3D cyfrowa redukcja hałasu | |
| Minimalne oświetlenie | 00,01 luksa (barwy) | |
| Dzień/noc | Automatyczny filtr ICR | |
| Fizyczne | Materiały mieszkaniowe | Stopy aluminium |
| Ocena ochrony | IP67 | |
| Wymiary | 150 × 85 × 70 mm | |
| Waga | 550 g | |
| Wybór koloru | Czarno-białe | |
| Środowiskowe | Temperatura pracy | -44°C do +60°C |
| Odporność na pogody | Do użytku zewnętrznego | |
| Władza | Napięcie wejściowe | Prąd stały 12V ±20% |
| Zużycie energii | 5W maksymalnie (IR włączony) | |
| Wsparcie POC | Opcjonalnie |
| MOQ: | 1 |
| Standardowe opakowanie: | KARTON |
| Okres dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/t |
| Pojemność dostaw: | 2500 |
Model:LN-802.Platformy:EN771T+MN34227Rozstrzygnięcie:1080p.IR:40 metrów.Ocena:IP67.Wersja:V2.1
Profesjonalna kamera zewnętrzna wyposażona w zaawansowaną platformę obrazowania EN771T + MN34227, zdolność infrarodzoną 40m i elastyczne opcje instalacji.
| Sekcja | Kluczowe cechy |
|---|---|
| Platforma obrazowania | - EN771T Procesor - MN34227 Interfejs czujników - 1/3" Panasonic CMOS |
| Wydajność | - 1080P @ 30fps - Prawdziwy WDR (120 dB+) - 3D-DNR. |
| System optyczny | - 3,6 mm stałe lub 2,8-8 mm silnikowe - 40m IR z 18 diodami - Auto filtry ICR |
| Instalacja | - Wsparcie POC opcjonalne - Obudowa metalowa IP67 - -44°C do +60°C |
LN-802 wykorzystuje zaawansowany procesor obrazu EN771T pracujący z systemem sterowania czujnikiem MN34227.
| Kategoria | Parametry | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Przetwarzanie obrazu | Główny zestaw chipów | EN771T + MN34227 |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920×1080 (1080P) | |
| Prędkość obrazu | 30 fps przy pełnej rozdzielczości | |
| Wyjście wideo | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| System soczewek | Opcja standardowa | 3.6mm soczewka stała |
| Opcja Premium | 2.8-8mm silnikowy zoom | |
| Odległość IR | 40 metrów | |
| LED IR | 18 × typ SMD | |
| Cechy obrazu | WDR | Prawdziwy szeroki zakres dynamiczny |
| DNR | 3D cyfrowa redukcja hałasu | |
| Minimalne oświetlenie | 00,01 luksa (barwy) | |
| Dzień/noc | Automatyczny filtr ICR | |
| Fizyczne | Materiały mieszkaniowe | Stopy aluminium |
| Ocena ochrony | IP67 | |
| Wymiary | 150 × 85 × 70 mm | |
| Waga | 550 g | |
| Wybór koloru | Czarno-białe | |
| Środowiskowe | Temperatura pracy | -44°C do +60°C |
| Odporność na pogody | Do użytku zewnętrznego | |
| Władza | Napięcie wejściowe | Prąd stały 12V ±20% |
| Zużycie energii | 5W maksymalnie (IR włączony) | |
| Wsparcie POC | Opcjonalnie |