| Moq: | 1 |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 2500 |
Modello:LN-802.Piattaforma:EN771T+MN34227Risoluzione:1080p.IR:40 metri.Classificazione:IP67.Versione:V2.1
Fotocamera esterna di livello professionale dotata di avanzata piattaforma di imaging EN771T+MN34227, capacità a infrarossi di 40 m e opzioni di installazione flessibili.
| Sezione | Attributi chiave |
|---|---|
| Piattaforma di imaging | - Processore EN771T - MN34227 Interfaccia sensore - CMOS Panasonic da 1/3" |
| Prestazioni | - 1080p @ 30fps - Vero WDR (120dB+) - 3D-DNR. |
| Sistema ottico | - 3,6 mm fissi o 2,8-8 mm motorizzati - 40m IR con 18 LED - Filtro ICR automatico |
| Installazione | - Supporto POC facoltativo - alloggiamento in metallo IP67 - -44°C a +60°C |
L'LN-802 utilizza il processore di immagine avanzato EN771T che lavora con il sistema di controllo del sensore MN34227.
| Categoria | Parametro | Specificità |
|---|---|---|
| Trattamento delle immagini | Chipset principale | EN771T + MN34227 |
| Risoluzione massima | 1920×1080 (1080P) | |
| Frequenza di fotogramma | 30 fps a piena risoluzione | |
| Uscita video | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Sistema di lenti | Opzione standard | 3.6mm lente fissa |
| Opzione Premium | 2.8-8mm zoom motorizzato | |
| Distanza IR | 40 metri | |
| LED infrarossi | 18 × tipo SMD | |
| Caratteristiche dell'immagine | WDR | Vero ampio campo dinamico |
| DNR | Riduzione del rumore digitale 3D | |
| Illuminazione minima | 0.01 lux (colore) | |
| Giorno/Notte | Filtro ICR automatico | |
| Fisica | Materiale per le abitazioni | Leghe di alluminio |
| Classificazione di protezione | Protezione IP67 | |
| Dimensioni | 150 × 85 × 70 mm | |
| Peso | 550 g | |
| Opzioni di colore | Nero/bianco | |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | -44°C a +60°C |
| Resistenza alle intemperie | Disegnati per uso esterno | |
| Potenza | Voltaggio di ingresso | DC 12V ± 20% |
| Consumo di energia | 5W max (IR acceso) | |
| Sostegno del POC | Opzionale |
| Moq: | 1 |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 2500 |
Modello:LN-802.Piattaforma:EN771T+MN34227Risoluzione:1080p.IR:40 metri.Classificazione:IP67.Versione:V2.1
Fotocamera esterna di livello professionale dotata di avanzata piattaforma di imaging EN771T+MN34227, capacità a infrarossi di 40 m e opzioni di installazione flessibili.
| Sezione | Attributi chiave |
|---|---|
| Piattaforma di imaging | - Processore EN771T - MN34227 Interfaccia sensore - CMOS Panasonic da 1/3" |
| Prestazioni | - 1080p @ 30fps - Vero WDR (120dB+) - 3D-DNR. |
| Sistema ottico | - 3,6 mm fissi o 2,8-8 mm motorizzati - 40m IR con 18 LED - Filtro ICR automatico |
| Installazione | - Supporto POC facoltativo - alloggiamento in metallo IP67 - -44°C a +60°C |
L'LN-802 utilizza il processore di immagine avanzato EN771T che lavora con il sistema di controllo del sensore MN34227.
| Categoria | Parametro | Specificità |
|---|---|---|
| Trattamento delle immagini | Chipset principale | EN771T + MN34227 |
| Risoluzione massima | 1920×1080 (1080P) | |
| Frequenza di fotogramma | 30 fps a piena risoluzione | |
| Uscita video | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Sistema di lenti | Opzione standard | 3.6mm lente fissa |
| Opzione Premium | 2.8-8mm zoom motorizzato | |
| Distanza IR | 40 metri | |
| LED infrarossi | 18 × tipo SMD | |
| Caratteristiche dell'immagine | WDR | Vero ampio campo dinamico |
| DNR | Riduzione del rumore digitale 3D | |
| Illuminazione minima | 0.01 lux (colore) | |
| Giorno/Notte | Filtro ICR automatico | |
| Fisica | Materiale per le abitazioni | Leghe di alluminio |
| Classificazione di protezione | Protezione IP67 | |
| Dimensioni | 150 × 85 × 70 mm | |
| Peso | 550 g | |
| Opzioni di colore | Nero/bianco | |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | -44°C a +60°C |
| Resistenza alle intemperie | Disegnati per uso esterno | |
| Potenza | Voltaggio di ingresso | DC 12V ± 20% |
| Consumo di energia | 5W max (IR acceso) | |
| Sostegno del POC | Opzionale |