| MOQ: | 1 |
| Embalagem padrão: | Carton |
| Período de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 2500 |
Modelo:LN-802.Plataforma:EN771T+MN34227Resolução:1080p.IR:40m.Classificação:IP67.Versão:V2.1
Câmera exterior profissional com plataforma de imagem avançada EN771T + MN34227, capacidade de infravermelho de 40m e opções de instalação flexíveis.
| Secção | Atributos-chave |
|---|---|
| Plataforma de Imagem | - Processador EN771T - MN34227 Interface de sensores - 1/3" CMOS Panasonic |
| Desempenho | - 1080p @ 30fps - Verdadeiro WDR (120dB+) - 3D-DNR. |
| Sistema óptico | - 3,6 mm fixos ou 2,8-8 mm motorizados - 40m IR com 18 LEDs - Filtro automático ICR |
| Instalação | - Apoio POC opcional - Casas de metal IP67 - -44°C a +60°C |
O LN-802 utiliza o processador de imagem avançado EN771T que trabalha com o sistema de controle de sensores MN34227.
| Categoria | Parâmetro | Especificações |
|---|---|---|
| Processamento de imagem | Chipset principal | EN771T + MN34227 |
| Resolução máxima | 1920×1080 (1080P) | |
| Taxa de quadros | 30 fps em resolução máxima | |
| Saída de vídeo | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Sistema de lentes | Opção padrão | 3.6mm lente fixa |
| Opção Premium | 2.8-8mm zoom motorizado | |
| Distância IR | 40 metros | |
| LEDs infravermelhos | Tipo de SMD 18 × | |
| Características da imagem | WDR | Real gama dinâmica ampla |
| DNR | Redução de ruído digital 3D | |
| Iluminação mínima | 0.01 lux (color) | |
| Dia/Noite | Filtro automático ICR | |
| Físico | Material de habitação | Liga de alumínio |
| Classificação de protecção | IP67 | |
| Dimensões | 150 × 85 × 70 mm | |
| Peso | 550 g | |
| Opções de cor | Negro/Branco | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamento | -44°C a +60°C |
| Resistência ao clima | Para uso externo | |
| Potência | Voltagem de entrada | DC 12V ± 20% |
| Consumo de energia | 5W max (IR ligado) | |
| Apoio ao POC | Opcional |
| MOQ: | 1 |
| Embalagem padrão: | Carton |
| Período de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 2500 |
Modelo:LN-802.Plataforma:EN771T+MN34227Resolução:1080p.IR:40m.Classificação:IP67.Versão:V2.1
Câmera exterior profissional com plataforma de imagem avançada EN771T + MN34227, capacidade de infravermelho de 40m e opções de instalação flexíveis.
| Secção | Atributos-chave |
|---|---|
| Plataforma de Imagem | - Processador EN771T - MN34227 Interface de sensores - 1/3" CMOS Panasonic |
| Desempenho | - 1080p @ 30fps - Verdadeiro WDR (120dB+) - 3D-DNR. |
| Sistema óptico | - 3,6 mm fixos ou 2,8-8 mm motorizados - 40m IR com 18 LEDs - Filtro automático ICR |
| Instalação | - Apoio POC opcional - Casas de metal IP67 - -44°C a +60°C |
O LN-802 utiliza o processador de imagem avançado EN771T que trabalha com o sistema de controle de sensores MN34227.
| Categoria | Parâmetro | Especificações |
|---|---|---|
| Processamento de imagem | Chipset principal | EN771T + MN34227 |
| Resolução máxima | 1920×1080 (1080P) | |
| Taxa de quadros | 30 fps em resolução máxima | |
| Saída de vídeo | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Sistema de lentes | Opção padrão | 3.6mm lente fixa |
| Opção Premium | 2.8-8mm zoom motorizado | |
| Distância IR | 40 metros | |
| LEDs infravermelhos | Tipo de SMD 18 × | |
| Características da imagem | WDR | Real gama dinâmica ampla |
| DNR | Redução de ruído digital 3D | |
| Iluminação mínima | 0.01 lux (color) | |
| Dia/Noite | Filtro automático ICR | |
| Físico | Material de habitação | Liga de alumínio |
| Classificação de protecção | IP67 | |
| Dimensões | 150 × 85 × 70 mm | |
| Peso | 550 g | |
| Opções de cor | Negro/Branco | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamento | -44°C a +60°C |
| Resistência ao clima | Para uso externo | |
| Potência | Voltagem de entrada | DC 12V ± 20% |
| Consumo de energia | 5W max (IR ligado) | |
| Apoio ao POC | Opcional |