| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | KARTON |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/t |
| Versorgungskapazität: | 2500 |
Modell:LN-802 |Plattform:EN771T+MN34227 |Auflösung:1080P |IR:40m |Bewertung:IP67 |Version:V2.1
Professionelle Außenkamera mit fortschrittlicher EN771T+MN34227-Bildgebungsplattform, 40-m-Infrarotfähigkeit und flexiblen Installationsoptionen.
| Abschnitt | Schlüsselattribute |
|---|---|
| Bildgebungsplattform | - EN771T-Prozessor - MN34227 Sensorschnittstelle - 1/3" Panasonic CMOS |
| Leistung | - 1080P bei 30 Bildern pro Sekunde - Echtes WDR (120 dB+) - 3D-DNR |
| Optisches System | - 3,6 mm fest oder 2,8–8 mm motorisiert - 40 m IR mit 18 LEDs - Automatischer ICR-Filter |
| Installation | - POC-Unterstützung optional - IP67-Metallgehäuse - Betrieb bei -44 °C bis +60 °C |
Der LN-802 nutzt den fortschrittlichen Bildprozessor EN771T, der mit dem Sensorsteuerungssystem MN34227 zusammenarbeitet. Diese Kombination bietet:
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Bildverarbeitung | Hauptchipsatz | EN771T + MN34227 |
| Maximale Auflösung | 1920×1080 (1080P) | |
| Bildrate | 30fps bei voller Auflösung | |
| Videoausgabe | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Linsensystem | Standardoption | 3,6 mm festes Objektiv |
| Premium-Option | 2,8–8 mm motorisierter Zoom | |
| IR-Entfernung | 40 Meter | |
| IR-LEDs | 18 × SMD-Typ | |
| Bildfunktionen | WDR | Echter breiter Dynamikbereich |
| DNR | Digitale 3D-Rauschunterdrückung | |
| Minimale Beleuchtung | 0,01 Lux (Farbe) | |
| Tag/Nacht | Automatischer ICR-Filter | |
| Körperlich | Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Abmessungen | 150×85×70mm | |
| Gewicht | 550g | |
| Farboptionen | Schwarz/Weiß | |
| Umweltfreundlich | Betriebstemperatur | -44°C bis +60°C |
| Wetterbeständigkeit | Konzipiert für den Außenbereich | |
| Leistung | Eingangsspannung | DC 12 V ±20 % |
| Stromverbrauch | 5 W max. (IR an) | |
| POC-Unterstützung | Optional |
| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | KARTON |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/t |
| Versorgungskapazität: | 2500 |
Modell:LN-802 |Plattform:EN771T+MN34227 |Auflösung:1080P |IR:40m |Bewertung:IP67 |Version:V2.1
Professionelle Außenkamera mit fortschrittlicher EN771T+MN34227-Bildgebungsplattform, 40-m-Infrarotfähigkeit und flexiblen Installationsoptionen.
| Abschnitt | Schlüsselattribute |
|---|---|
| Bildgebungsplattform | - EN771T-Prozessor - MN34227 Sensorschnittstelle - 1/3" Panasonic CMOS |
| Leistung | - 1080P bei 30 Bildern pro Sekunde - Echtes WDR (120 dB+) - 3D-DNR |
| Optisches System | - 3,6 mm fest oder 2,8–8 mm motorisiert - 40 m IR mit 18 LEDs - Automatischer ICR-Filter |
| Installation | - POC-Unterstützung optional - IP67-Metallgehäuse - Betrieb bei -44 °C bis +60 °C |
Der LN-802 nutzt den fortschrittlichen Bildprozessor EN771T, der mit dem Sensorsteuerungssystem MN34227 zusammenarbeitet. Diese Kombination bietet:
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Bildverarbeitung | Hauptchipsatz | EN771T + MN34227 |
| Maximale Auflösung | 1920×1080 (1080P) | |
| Bildrate | 30fps bei voller Auflösung | |
| Videoausgabe | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Linsensystem | Standardoption | 3,6 mm festes Objektiv |
| Premium-Option | 2,8–8 mm motorisierter Zoom | |
| IR-Entfernung | 40 Meter | |
| IR-LEDs | 18 × SMD-Typ | |
| Bildfunktionen | WDR | Echter breiter Dynamikbereich |
| DNR | Digitale 3D-Rauschunterdrückung | |
| Minimale Beleuchtung | 0,01 Lux (Farbe) | |
| Tag/Nacht | Automatischer ICR-Filter | |
| Körperlich | Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Abmessungen | 150×85×70mm | |
| Gewicht | 550g | |
| Farboptionen | Schwarz/Weiß | |
| Umweltfreundlich | Betriebstemperatur | -44°C bis +60°C |
| Wetterbeständigkeit | Konzipiert für den Außenbereich | |
| Leistung | Eingangsspannung | DC 12 V ±20 % |
| Stromverbrauch | 5 W max. (IR an) | |
| POC-Unterstützung | Optional |