| MOQ: | 1 |
| Emballage Standard: | CARTON |
| Période De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T / t |
| Capacité D'approvisionnement: | 2500 |
Modèle : LN-802 | Plateforme : EN771T+MN34227 | Résolution : 1080P | IR : 40m | Classement : IP67 | Version : V2.1
Caméra extérieure de qualité professionnelle dotée d'une plateforme d'imagerie avancée EN771T+MN34227, d'une capacité infrarouge de 40 m et d'options d'installation flexibles.
| Section | Principaux attributs |
|---|---|
| Plateforme d'imagerie | - Processeur EN771T - Interface du capteur MN34227 - CMOS Panasonic 1/3" |
| Performance | - 1080P à 30 fps - WDR réel (120 dB+) - 3D-DNR |
| Système optique | - 3,6 mm fixe ou 2,8-8 mm motorisé - IR 40 m avec 18 LED - Filtre ICR automatique |
| Installation | - Prise en charge POC en option - Boîtier métallique IP67 - Fonctionnement de -44 °C à +60 °C |
Le LN-802 utilise le processeur d'image avancé EN771T fonctionnant avec le système de contrôle du capteur MN34227. Cette combinaison offre :
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Traitement d'image | Jeu de puces principal | EN771T + MN34227 |
| Résolution maximale | 1920 × 1080 (1080P) | |
| Fréquence d'images | 30 fps à pleine résolution | |
| Sortie vidéo | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Système d'objectif | Option standard | Objectif fixe de 3,6 mm |
| Option premium | Zoom motorisé 2,8-8 mm | |
| Distance IR | 40 mètres | |
| LED IR | 18 × type SMD | |
| Fonctions d'image | WDR | Plage dynamique étendue réelle |
| DNR | Réduction numérique du bruit 3D | |
| Éclairage minimal | 0,01 lux (couleur) | |
| Jour/Nuit | Filtre ICR automatique | |
| Physique | Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
| Indice de protection | IP67 | |
| Dimensions | 150 × 85 × 70 mm | |
| Poids | 550 g | |
| Options de couleur | Noir/Blanc | |
| Environnemental | Température de fonctionnement | -44 °C à +60 °C |
| Résistance aux intempéries | Conçu pour une utilisation en extérieur | |
| Alimentation | Tension d'entrée | CC 12 V ±20 % |
| Consommation électrique | 5 W max. (IR activé) | |
| Prise en charge POC | Optionnel |
| MOQ: | 1 |
| Emballage Standard: | CARTON |
| Période De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T / t |
| Capacité D'approvisionnement: | 2500 |
Modèle : LN-802 | Plateforme : EN771T+MN34227 | Résolution : 1080P | IR : 40m | Classement : IP67 | Version : V2.1
Caméra extérieure de qualité professionnelle dotée d'une plateforme d'imagerie avancée EN771T+MN34227, d'une capacité infrarouge de 40 m et d'options d'installation flexibles.
| Section | Principaux attributs |
|---|---|
| Plateforme d'imagerie | - Processeur EN771T - Interface du capteur MN34227 - CMOS Panasonic 1/3" |
| Performance | - 1080P à 30 fps - WDR réel (120 dB+) - 3D-DNR |
| Système optique | - 3,6 mm fixe ou 2,8-8 mm motorisé - IR 40 m avec 18 LED - Filtre ICR automatique |
| Installation | - Prise en charge POC en option - Boîtier métallique IP67 - Fonctionnement de -44 °C à +60 °C |
Le LN-802 utilise le processeur d'image avancé EN771T fonctionnant avec le système de contrôle du capteur MN34227. Cette combinaison offre :
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Traitement d'image | Jeu de puces principal | EN771T + MN34227 |
| Résolution maximale | 1920 × 1080 (1080P) | |
| Fréquence d'images | 30 fps à pleine résolution | |
| Sortie vidéo | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Système d'objectif | Option standard | Objectif fixe de 3,6 mm |
| Option premium | Zoom motorisé 2,8-8 mm | |
| Distance IR | 40 mètres | |
| LED IR | 18 × type SMD | |
| Fonctions d'image | WDR | Plage dynamique étendue réelle |
| DNR | Réduction numérique du bruit 3D | |
| Éclairage minimal | 0,01 lux (couleur) | |
| Jour/Nuit | Filtre ICR automatique | |
| Physique | Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
| Indice de protection | IP67 | |
| Dimensions | 150 × 85 × 70 mm | |
| Poids | 550 g | |
| Options de couleur | Noir/Blanc | |
| Environnemental | Température de fonctionnement | -44 °C à +60 °C |
| Résistance aux intempéries | Conçu pour une utilisation en extérieur | |
| Alimentation | Tension d'entrée | CC 12 V ±20 % |
| Consommation électrique | 5 W max. (IR activé) | |
| Prise en charge POC | Optionnel |