| Могил: | 1 |
| Стандартная упаковка: | мультфильм |
| Период доставки: | 7-15 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T. |
| Пропускная способность: | 2500 |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Модель | 2971R |
| Сенсор | Sony IMX307 (1/2.8", 2.9µм) |
| Разрешение | 1920x1080 при 120 кадр/с |
| Выход | EX-SDI, AHD, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI (Выбираемый) |
| Управление объективом | Автофокус (AF) и моторы зума |
| Основные функции DSP | WDR, 3D-DNR, DEFOG, HLI, Sense-Up |
| Размер печатной платы | 38,0 мм x 32,0 мм x 1,6 мм |
| Интерфейс | Коаксиальное OSD, RS-485 |
Lntech 2971R - это плата видеокамеры с высокой степенью интеграции, разработанная для профессиональных HD-систем видеонаблюдения. Эта модель имеет тот же набор функций и платформу обработки, что и стандартная модель 2971, но разработана на более компактной печатной плате 38,0 мм x 32,0 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях, ограниченных по пространству, без ущерба для производительности.
Встроенный DSP обеспечивает набор улучшений изображения профессионального уровня:
| Параметр | Детали |
|---|---|
| Код продукта | 2971R |
| Датчик изображения | Sony IMX307, диагональ 6,46 мм (тип 1/2.8) CMOS |
| Размер пикселя | 2,9µм x 2,9µм |
| Макс. разрешение | 1920(H) x 1080(V) |
| Макс. частота кадров | 120 кадров в секунду (собственная для сенсора) |
| Видеовыход | Выберите 1: EX-SDI / AHD / TVI / CVI / CVBS / HD-SDI |
| Поддержка типов объективов | Моторизованные объективы с зумом и автофокусом (3x/4x/8x AF) |
| Чувствительность | Уровень Starlight (Минимальная освещенность зависит от объектива) |
| Функции изображения | Ultra WDR, 3D DNR, Устранение тумана (DE-FOG), Подавление бликов (HLI), BLC, Зеркало, Переворот, Зона конфиденциальности, Цифровой зум |
| Режим день/ночь | Авто (IR-CUT), Внешнее управление (контакт CDS) |
| Конфигурация | Коаксиальное экранное меню, интерфейс RS485 (N485) |
| Размер платы (ДxШ) | 38,0 мм x 32,0 мм |
| Толщина платы | 1,6 мм |
| Рабочее напряжение | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | Зависит от использования объектива и ИК-светодиодов. |
| Интерфейсы | Питание/Видео, KEY, IR-CUT, DC-IRIS, N485, CDS/IR-LED, FOCUS, ZOOM, JTAG |
| Могил: | 1 |
| Стандартная упаковка: | мультфильм |
| Период доставки: | 7-15 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T. |
| Пропускная способность: | 2500 |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Модель | 2971R |
| Сенсор | Sony IMX307 (1/2.8", 2.9µм) |
| Разрешение | 1920x1080 при 120 кадр/с |
| Выход | EX-SDI, AHD, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI (Выбираемый) |
| Управление объективом | Автофокус (AF) и моторы зума |
| Основные функции DSP | WDR, 3D-DNR, DEFOG, HLI, Sense-Up |
| Размер печатной платы | 38,0 мм x 32,0 мм x 1,6 мм |
| Интерфейс | Коаксиальное OSD, RS-485 |
Lntech 2971R - это плата видеокамеры с высокой степенью интеграции, разработанная для профессиональных HD-систем видеонаблюдения. Эта модель имеет тот же набор функций и платформу обработки, что и стандартная модель 2971, но разработана на более компактной печатной плате 38,0 мм x 32,0 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях, ограниченных по пространству, без ущерба для производительности.
Встроенный DSP обеспечивает набор улучшений изображения профессионального уровня:
| Параметр | Детали |
|---|---|
| Код продукта | 2971R |
| Датчик изображения | Sony IMX307, диагональ 6,46 мм (тип 1/2.8) CMOS |
| Размер пикселя | 2,9µм x 2,9µм |
| Макс. разрешение | 1920(H) x 1080(V) |
| Макс. частота кадров | 120 кадров в секунду (собственная для сенсора) |
| Видеовыход | Выберите 1: EX-SDI / AHD / TVI / CVI / CVBS / HD-SDI |
| Поддержка типов объективов | Моторизованные объективы с зумом и автофокусом (3x/4x/8x AF) |
| Чувствительность | Уровень Starlight (Минимальная освещенность зависит от объектива) |
| Функции изображения | Ultra WDR, 3D DNR, Устранение тумана (DE-FOG), Подавление бликов (HLI), BLC, Зеркало, Переворот, Зона конфиденциальности, Цифровой зум |
| Режим день/ночь | Авто (IR-CUT), Внешнее управление (контакт CDS) |
| Конфигурация | Коаксиальное экранное меню, интерфейс RS485 (N485) |
| Размер платы (ДxШ) | 38,0 мм x 32,0 мм |
| Толщина платы | 1,6 мм |
| Рабочее напряжение | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | Зависит от использования объектива и ИК-светодиодов. |
| Интерфейсы | Питание/Видео, KEY, IR-CUT, DC-IRIS, N485, CDS/IR-LED, FOCUS, ZOOM, JTAG |