| موق: | 1 |
| بسته بندی استاندارد: | کارتون |
| دوره تحویل: | 7-15 روز کاری |
| روش پرداخت: | t/t |
| ظرفیت عرضه: | 2500 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل | 2971R |
| سنسور | Sony IMX307 (1/2.8 اینچ، 2.9µm) |
| رزولوشن | 1920x1080 @ 120fps |
| خروجی | EX-SDI، AHD، TVI، CVI، CVBS، HD-SDI (قابل انتخاب) |
| کنترل لنز | فوکوس خودکار (AF) و موتورهای زوم |
| ویژگی های کلیدی DSP | WDR، 3D-DNR، DEFOG، HLI، Sense-Up |
| اندازه PCB | 38.0mm x 32.0mm x 1.6mm |
| رابط | Coaxial OSD، RS-485 |
Lntech 2971R یک برد موتور دوربین با یکپارچگی بالا است که برای راه حل های نظارت HD حرفه ای طراحی شده است. این مدل مجموعه ویژگی ها و پلتفرم پردازشی یکسانی را با مدل استاندارد 2971 به اشتراک می گذارد، اما بر روی یک PCB 38.0mm x 32.0mm فشرده تر مهندسی شده است که بدون به خطر انداختن عملکرد، به طرح های صنعتی محدود به فضا پاسخ می دهد.
DSP یکپارچه مجموعه ای از پیشرفت های تصویر در سطح حرفه ای را ارائه می دهد:
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| کد محصول | 2971R |
| سنسور تصویربرداری | Sony IMX307، مورب 6.46mm (نوع 1/2.8) CMOS |
| اندازه پیکسل | 2.9µm x 2.9µm |
| حداکثر رزولوشن | 1920(H) x 1080(V) |
| حداکثر نرخ فریم | 120fps (بومی سنسور) |
| خروجی ویدئو | انتخاب 1: EX-SDI / AHD / TVI / CVI / CVBS / HD-SDI |
| پشتیبانی از نوع لنز | لنزهای زوم موتوری و فوکوس خودکار (3x/4x/8x AF) |
| حساسیت | سطح نور ستاره (حداقل روشنایی وابسته به لنز) |
| ویژگی های تصویر | Ultra WDR، 3D DNR، Defog (DE-FOG)، مهار برجسته (HLI)، BLC، آینه، Flip، منطقه حریم خصوصی، زوم دیجیتال |
| حالت روز/شب | خودکار (IR-CUT)، کنترل خارجی (پین CDS) |
| پیکربندی | منوی OSD کواکسیال، رابط RS485 (N485) |
| اندازه برد (LxW) | 38.0mm x 32.0mm |
| ضخامت برد | 1.6mm |
| ولتاژ عملیاتی | DC 12V |
| مصرف برق | با توجه به استفاده از لنز و LED IR متفاوت است. |
| رابط ها | Power/Video، KEY، IR-CUT، DC-IRIS، N485، CDS/IR-LED، FOCUS، ZOOM، JTAG |
| موق: | 1 |
| بسته بندی استاندارد: | کارتون |
| دوره تحویل: | 7-15 روز کاری |
| روش پرداخت: | t/t |
| ظرفیت عرضه: | 2500 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل | 2971R |
| سنسور | Sony IMX307 (1/2.8 اینچ، 2.9µm) |
| رزولوشن | 1920x1080 @ 120fps |
| خروجی | EX-SDI، AHD، TVI، CVI، CVBS، HD-SDI (قابل انتخاب) |
| کنترل لنز | فوکوس خودکار (AF) و موتورهای زوم |
| ویژگی های کلیدی DSP | WDR، 3D-DNR، DEFOG، HLI، Sense-Up |
| اندازه PCB | 38.0mm x 32.0mm x 1.6mm |
| رابط | Coaxial OSD، RS-485 |
Lntech 2971R یک برد موتور دوربین با یکپارچگی بالا است که برای راه حل های نظارت HD حرفه ای طراحی شده است. این مدل مجموعه ویژگی ها و پلتفرم پردازشی یکسانی را با مدل استاندارد 2971 به اشتراک می گذارد، اما بر روی یک PCB 38.0mm x 32.0mm فشرده تر مهندسی شده است که بدون به خطر انداختن عملکرد، به طرح های صنعتی محدود به فضا پاسخ می دهد.
DSP یکپارچه مجموعه ای از پیشرفت های تصویر در سطح حرفه ای را ارائه می دهد:
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| کد محصول | 2971R |
| سنسور تصویربرداری | Sony IMX307، مورب 6.46mm (نوع 1/2.8) CMOS |
| اندازه پیکسل | 2.9µm x 2.9µm |
| حداکثر رزولوشن | 1920(H) x 1080(V) |
| حداکثر نرخ فریم | 120fps (بومی سنسور) |
| خروجی ویدئو | انتخاب 1: EX-SDI / AHD / TVI / CVI / CVBS / HD-SDI |
| پشتیبانی از نوع لنز | لنزهای زوم موتوری و فوکوس خودکار (3x/4x/8x AF) |
| حساسیت | سطح نور ستاره (حداقل روشنایی وابسته به لنز) |
| ویژگی های تصویر | Ultra WDR، 3D DNR، Defog (DE-FOG)، مهار برجسته (HLI)، BLC، آینه، Flip، منطقه حریم خصوصی، زوم دیجیتال |
| حالت روز/شب | خودکار (IR-CUT)، کنترل خارجی (پین CDS) |
| پیکربندی | منوی OSD کواکسیال، رابط RS485 (N485) |
| اندازه برد (LxW) | 38.0mm x 32.0mm |
| ضخامت برد | 1.6mm |
| ولتاژ عملیاتی | DC 12V |
| مصرف برق | با توجه به استفاده از لنز و LED IR متفاوت است. |
| رابط ها | Power/Video، KEY، IR-CUT، DC-IRIS، N485، CDS/IR-LED، FOCUS، ZOOM، JTAG |