| Moq: | 1 |
| Imballaggio standard: | cartone animato |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 2500 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | 2971R |
| Sensore | Sony IMX307 (1/2.8", 2.9µm) |
| Risoluzione | 1920x1080 @ 120fps |
| Uscita | EX-SDI, AHD, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI (Selezionabile) |
| Controllo obiettivo | Messa a fuoco automatica (AF) e motori zoom |
| Funzionalità DSP chiave | WDR, 3D-DNR, DEFOG, HLI, Sense-Up |
| Dimensione PCB | 38,0 mm x 32,0 mm x 1,6 mm |
| Interfaccia | OSD coassiale, RS-485 |
La Lntech 2971R è una scheda motore telecamera ad alta integrazione progettata per soluzioni di sorveglianza HD professionali. Questo modello condivide lo stesso set di funzionalità e la stessa piattaforma di elaborazione del 2971 standard, ma è progettato su un PCB da 38,0 mm x 32,0 mmpiù compatto, adatto a progetti industriali con spazio limitato senza compromettere le prestazioni.
Il DSP integrato offre una suite di miglioramenti dell'immagine di livello professionale:
| Parametro | Dettaglio |
|---|---|
| Codice prodotto | 2971R |
| Sensore di imaging | Sony IMX307, diagonale 6,46 mm (tipo 1/2.8) CMOS |
| Dimensione pixel | 2,9µm x 2,9µm |
| Risoluzione massima | 1920(H) x 1080(V) |
| Frequenza fotogrammi massima | 120 fps (nativo del sensore) |
| Uscita video | Seleziona 1: EX-SDI / AHD / TVI / CVI / CVBS / HD-SDI |
| Supporto tipo di obiettivo | Obiettivi zoom motorizzati e autofocus (3x/4x/8x AF) |
| Sensibilità | Livello Starlight (illuminazione minima dipendente dall'obiettivo) |
| Funzionalità immagine | Ultra WDR, 3D DNR, Defog (DE-FOG), Inibizione delle luci (HLI), BLC, Mirror, Flip, Privacy Zone, Zoom digitale |
| Modalità giorno/notte | Auto (IR-CUT), Controllo esterno (pin CDS) |
| Configurazione | Menu OSD coassiale, interfaccia RS485 (N485) |
| Dimensioni scheda (LxP) | 38,0 mm x 32,0 mm |
| Spessore scheda | 1,6 mm |
| Tensione di esercizio | CC 12V |
| Consumo energetico | Varia a seconda dell'obiettivo e dell'utilizzo dei LED IR. |
| Interfacce | Alimentazione/Video, KEY, IR-CUT, DC-IRIS, N485, CDS/IR-LED, FOCUS, ZOOM, JTAG |
| Moq: | 1 |
| Imballaggio standard: | cartone animato |
| Periodo di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 2500 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | 2971R |
| Sensore | Sony IMX307 (1/2.8", 2.9µm) |
| Risoluzione | 1920x1080 @ 120fps |
| Uscita | EX-SDI, AHD, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI (Selezionabile) |
| Controllo obiettivo | Messa a fuoco automatica (AF) e motori zoom |
| Funzionalità DSP chiave | WDR, 3D-DNR, DEFOG, HLI, Sense-Up |
| Dimensione PCB | 38,0 mm x 32,0 mm x 1,6 mm |
| Interfaccia | OSD coassiale, RS-485 |
La Lntech 2971R è una scheda motore telecamera ad alta integrazione progettata per soluzioni di sorveglianza HD professionali. Questo modello condivide lo stesso set di funzionalità e la stessa piattaforma di elaborazione del 2971 standard, ma è progettato su un PCB da 38,0 mm x 32,0 mmpiù compatto, adatto a progetti industriali con spazio limitato senza compromettere le prestazioni.
Il DSP integrato offre una suite di miglioramenti dell'immagine di livello professionale:
| Parametro | Dettaglio |
|---|---|
| Codice prodotto | 2971R |
| Sensore di imaging | Sony IMX307, diagonale 6,46 mm (tipo 1/2.8) CMOS |
| Dimensione pixel | 2,9µm x 2,9µm |
| Risoluzione massima | 1920(H) x 1080(V) |
| Frequenza fotogrammi massima | 120 fps (nativo del sensore) |
| Uscita video | Seleziona 1: EX-SDI / AHD / TVI / CVI / CVBS / HD-SDI |
| Supporto tipo di obiettivo | Obiettivi zoom motorizzati e autofocus (3x/4x/8x AF) |
| Sensibilità | Livello Starlight (illuminazione minima dipendente dall'obiettivo) |
| Funzionalità immagine | Ultra WDR, 3D DNR, Defog (DE-FOG), Inibizione delle luci (HLI), BLC, Mirror, Flip, Privacy Zone, Zoom digitale |
| Modalità giorno/notte | Auto (IR-CUT), Controllo esterno (pin CDS) |
| Configurazione | Menu OSD coassiale, interfaccia RS485 (N485) |
| Dimensioni scheda (LxP) | 38,0 mm x 32,0 mm |
| Spessore scheda | 1,6 mm |
| Tensione di esercizio | CC 12V |
| Consumo energetico | Varia a seconda dell'obiettivo e dell'utilizzo dei LED IR. |
| Interfacce | Alimentazione/Video, KEY, IR-CUT, DC-IRIS, N485, CDS/IR-LED, FOCUS, ZOOM, JTAG |