| Moq: | 1 |
| Kemasan Standar: | Kartun |
| Periode pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Metode pembayaran: | T/t |
| Kapasitas pasokan: | 2500 |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model | 2971R |
| Sensor | Sony IMX307 (1/2.8", 2.9µm) |
| Resolusi | 1920x1080 @ 120fps |
| Output | EX-SDI, AHD, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI (Dapat Dipilih) |
| Kontrol Lensa | Auto Focus (AF) & Motor Zoom |
| Fitur DSP Utama | WDR, 3D-DNR, DEFOG, HLI, Sense-Up |
| Ukuran PCB | 38.0mm x 32.0mm x 1.6mm |
| Antarmuka | Coaxial OSD, RS-485 |
Lntech 2971R adalah Papan Mesin Kamera berintegrasi tinggi yang dirancang untuk solusi pengawasan HD profesional. Model ini berbagi fitur dan platform pemrosesan yang identik dengan 2971 standar tetapi direkayasa pada PCB 38.0mm x 32.0mm yang lebih ringkas, melayani desain industri yang dibatasi ruang tanpa mengurangi kinerja.
DSP terintegrasi memberikan serangkaian peningkatan gambar kelas profesional:
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kode Produk | 2971R |
| Sensor Pencitraan | Sony IMX307, Diagonal 6.46mm (Tipe 1/2.8) CMOS |
| Ukuran Piksel | 2.9μm x 2.9μm |
| Resolusi Maks. | 1920(H) x 1080(V) |
| Frame Rate Maks. | 120fps (Sensor Asli) |
| Output Video | Pilih 1: EX-SDI / AHD / TVI / CVI / CVBS / HD-SDI |
| Dukungan Jenis Lensa | Lensa Zoom & Auto Focus Bermotor (3x/4x/8x AF) |
| Sensitivitas | Tingkat Starlight (Pencahayaan Minimum tergantung pada lensa) |
| Fitur Gambar | Ultra WDR, 3D DNR, Defog (DE-FOG), Highlight Inhibition (HLI), BLC, Cermin, Balik, Zona Privasi, Zoom Digital |
| Mode Siang/Malam | Otomatis (IR-CUT), Kontrol Eksternal (Pin CDS) |
| Konfigurasi | Menu OSD Koaksial, Antarmuka RS485 (N485) |
| Ukuran Papan (PxL) | 38.0mm x 32.0mm |
| Ketebalan Papan | 1.6mm |
| Tegangan Operasi | DC 12V |
| Konsumsi Daya | Bervariasi dengan penggunaan lensa dan LED IR. |
| Antarmuka | Daya/Video, KUNCI, IR-CUT, DC-IRIS, N485, CDS/IR-LED, FOKUS, ZOOM, JTAG |
| Moq: | 1 |
| Kemasan Standar: | Kartun |
| Periode pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Metode pembayaran: | T/t |
| Kapasitas pasokan: | 2500 |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model | 2971R |
| Sensor | Sony IMX307 (1/2.8", 2.9µm) |
| Resolusi | 1920x1080 @ 120fps |
| Output | EX-SDI, AHD, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI (Dapat Dipilih) |
| Kontrol Lensa | Auto Focus (AF) & Motor Zoom |
| Fitur DSP Utama | WDR, 3D-DNR, DEFOG, HLI, Sense-Up |
| Ukuran PCB | 38.0mm x 32.0mm x 1.6mm |
| Antarmuka | Coaxial OSD, RS-485 |
Lntech 2971R adalah Papan Mesin Kamera berintegrasi tinggi yang dirancang untuk solusi pengawasan HD profesional. Model ini berbagi fitur dan platform pemrosesan yang identik dengan 2971 standar tetapi direkayasa pada PCB 38.0mm x 32.0mm yang lebih ringkas, melayani desain industri yang dibatasi ruang tanpa mengurangi kinerja.
DSP terintegrasi memberikan serangkaian peningkatan gambar kelas profesional:
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kode Produk | 2971R |
| Sensor Pencitraan | Sony IMX307, Diagonal 6.46mm (Tipe 1/2.8) CMOS |
| Ukuran Piksel | 2.9μm x 2.9μm |
| Resolusi Maks. | 1920(H) x 1080(V) |
| Frame Rate Maks. | 120fps (Sensor Asli) |
| Output Video | Pilih 1: EX-SDI / AHD / TVI / CVI / CVBS / HD-SDI |
| Dukungan Jenis Lensa | Lensa Zoom & Auto Focus Bermotor (3x/4x/8x AF) |
| Sensitivitas | Tingkat Starlight (Pencahayaan Minimum tergantung pada lensa) |
| Fitur Gambar | Ultra WDR, 3D DNR, Defog (DE-FOG), Highlight Inhibition (HLI), BLC, Cermin, Balik, Zona Privasi, Zoom Digital |
| Mode Siang/Malam | Otomatis (IR-CUT), Kontrol Eksternal (Pin CDS) |
| Konfigurasi | Menu OSD Koaksial, Antarmuka RS485 (N485) |
| Ukuran Papan (PxL) | 38.0mm x 32.0mm |
| Ketebalan Papan | 1.6mm |
| Tegangan Operasi | DC 12V |
| Konsumsi Daya | Bervariasi dengan penggunaan lensa dan LED IR. |
| Antarmuka | Daya/Video, KUNCI, IR-CUT, DC-IRIS, N485, CDS/IR-LED, FOKUS, ZOOM, JTAG |