| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | KARTON |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/t |
| Versorgungskapazität: | 2500 |
Kristallklares 1000TVL-Analogvideo mit außergewöhnlicher Leichtigkeit für alte Systeme
Wir präsentieren den Lntech SNQ-22581, die intelligente Wahl für eine leistungsstarke analoge Überwachung mit kleinem Budget.25x25 mm PlatteVerpackt die berühmtenSony IMX225 STARVISTMSensor, der außergewöhnlicheLeistung bei schlechten Lichtverhältnissen im SternenlichtEin solches Gerät, das mit einem sehr scharfen Spiegel von 0,00008 Lux ausgestattet ist, ist mit teureren Lösungen konkurrierend.720P-Analogsignal mit 1000TVL-Auflösungüber StandardCVBSSie erleben eine deutlich verbesserte Bildqualität, insbesondere nachts, ohne Ihre DVRs oder Verkabelung zu wechseln.Der SNQ-22581 ist der ultimative kostengünstige Kern für DIY-Sicherheit, budgetbewusste OEMs und alle, die ihre analoge Infrastruktur neu beleben wollen.
| Merkmal | SNQ-22581 Spezifikation | Ideale Anwendung |
|---|---|---|
| Sensor und Auflösung | mit einer Breite von mehr als 20 mm,720P / 1000TVL | Kostengünstiges HD-AnalogIdentifizierung |
| Leistung bei geringem Licht | True Starlight (0,00008 Lux B/W), DSS | Budgetüberwachung rund um die Uhr |
| Hauptvorteil | Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen + 1000TVLbei einemNiedrige Kosten | Wertorientierte Bildgebung |
| Ausgangssignal | CVBS (Analog) | Direct Legacy-System-Upgrade |
| Größe und Gestaltung | 25 mm x 25 mm, Doppelschichtplatte | Sehr kompakte und leicht zu integrieren |
| Primärverwendungsfall | Analog-System-Upgrades, Budget-OEM-Produkte | Heimsicherheit, kostensensible Projekte |
Opfern Sie die Nachtsicht nicht für die Kosten.Sony IMX225Der Sensor ist bekannt für seine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen zu einem erschwinglichen Preis.0.00008 Lux im B/W-Modus), wodurch die Notwendigkeit teurer IR-Beleuchtung in vielen Szenarien beseitigt wird.
Maximieren Sie das Potenzial Ihres analogen Systems. Dieses Modul drückt den CVBS-Standard an seine Grenzen und liefert eine bemerkenswert detaillierte1000-ZeilenDas System bietet eine spürbare Verbesserung der Klarheit und des Details gegenüber den Standardkameras 700TVL und erleichtert die Objektidentifizierung.
Wenn Sie einen alten analogen DVR und Koaxialkabel haben, ist dieses Modul Ihr Plug-and-Play-Upgrade-Pfad.und erleben Sie eine dramatische Verbesserung der Bildqualität ohne weitere Änderungen an Ihrem System.
Der kleine25x25 mmDie Größe ermöglicht die Integration in sehr kleine und diskrete Gehäuse.perfekt für kompakte Konsumgüter oder diskrete Sicherheitsvorrichtungen.
Trotz des niedrigen Preises ist es nicht sparsam.WDR (BLC/HLC), DNR, Schärfe und einmalige WeißbalanceÜber ein umfassendes OSD-Menü können Sie das Bild genau auf Ihre Umgebung abstimmen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
| Bildsensor | 1 / 3 " Sony IMX225 STARVIS CMOS |
| Effektive Pixel | 1305 ((H) x 977 ((V) |
| Scan-System | Progressiv |
| Entschließung | 720P (Analog), 1000TVL |
| Videoausgabe | CVBS (1.0Vp-p, 75Ω) |
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0,00017 Lux, Breite: 0,00008 Lux(DSS eingeschaltet) |
| Linsenhalter | Auf Vorstandsebene |
| Entschädigung für Hintergrundlicht | BLC, HLC, WDR |
| Digitale Geräuschminderung | 2D-DNR(Aus / Niedrig / Mittel / Hoch) |
| Tag/Nacht | Auto (ICR), Farbe, B/W |
| Einmaliges WB | - Ja, das ist es. |
| Digitales Vergrößern | - Ja, das ist es. |
| Betriebsspannung | Gleichspannung 12V (± 10%) |
| Stromverbrauch | < 0,96 W (80 mA)- Sehr geringe Leistung |
| Abmessungen des Boards | 25 mm x 25 mm(Doppelschichtbrett) |
Das Paket enthält:1x SNQ-22581 Kamera-Modul, 1x Kabel-Set.
Bestellen Sie heute noch den SNQ-22581.
| MOQ: | 1 |
| Standardverpackung: | KARTON |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/t |
| Versorgungskapazität: | 2500 |
Kristallklares 1000TVL-Analogvideo mit außergewöhnlicher Leichtigkeit für alte Systeme
Wir präsentieren den Lntech SNQ-22581, die intelligente Wahl für eine leistungsstarke analoge Überwachung mit kleinem Budget.25x25 mm PlatteVerpackt die berühmtenSony IMX225 STARVISTMSensor, der außergewöhnlicheLeistung bei schlechten Lichtverhältnissen im SternenlichtEin solches Gerät, das mit einem sehr scharfen Spiegel von 0,00008 Lux ausgestattet ist, ist mit teureren Lösungen konkurrierend.720P-Analogsignal mit 1000TVL-Auflösungüber StandardCVBSSie erleben eine deutlich verbesserte Bildqualität, insbesondere nachts, ohne Ihre DVRs oder Verkabelung zu wechseln.Der SNQ-22581 ist der ultimative kostengünstige Kern für DIY-Sicherheit, budgetbewusste OEMs und alle, die ihre analoge Infrastruktur neu beleben wollen.
| Merkmal | SNQ-22581 Spezifikation | Ideale Anwendung |
|---|---|---|
| Sensor und Auflösung | mit einer Breite von mehr als 20 mm,720P / 1000TVL | Kostengünstiges HD-AnalogIdentifizierung |
| Leistung bei geringem Licht | True Starlight (0,00008 Lux B/W), DSS | Budgetüberwachung rund um die Uhr |
| Hauptvorteil | Ausgezeichnete Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen + 1000TVLbei einemNiedrige Kosten | Wertorientierte Bildgebung |
| Ausgangssignal | CVBS (Analog) | Direct Legacy-System-Upgrade |
| Größe und Gestaltung | 25 mm x 25 mm, Doppelschichtplatte | Sehr kompakte und leicht zu integrieren |
| Primärverwendungsfall | Analog-System-Upgrades, Budget-OEM-Produkte | Heimsicherheit, kostensensible Projekte |
Opfern Sie die Nachtsicht nicht für die Kosten.Sony IMX225Der Sensor ist bekannt für seine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen zu einem erschwinglichen Preis.0.00008 Lux im B/W-Modus), wodurch die Notwendigkeit teurer IR-Beleuchtung in vielen Szenarien beseitigt wird.
Maximieren Sie das Potenzial Ihres analogen Systems. Dieses Modul drückt den CVBS-Standard an seine Grenzen und liefert eine bemerkenswert detaillierte1000-ZeilenDas System bietet eine spürbare Verbesserung der Klarheit und des Details gegenüber den Standardkameras 700TVL und erleichtert die Objektidentifizierung.
Wenn Sie einen alten analogen DVR und Koaxialkabel haben, ist dieses Modul Ihr Plug-and-Play-Upgrade-Pfad.und erleben Sie eine dramatische Verbesserung der Bildqualität ohne weitere Änderungen an Ihrem System.
Der kleine25x25 mmDie Größe ermöglicht die Integration in sehr kleine und diskrete Gehäuse.perfekt für kompakte Konsumgüter oder diskrete Sicherheitsvorrichtungen.
Trotz des niedrigen Preises ist es nicht sparsam.WDR (BLC/HLC), DNR, Schärfe und einmalige WeißbalanceÜber ein umfassendes OSD-Menü können Sie das Bild genau auf Ihre Umgebung abstimmen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
| Bildsensor | 1 / 3 " Sony IMX225 STARVIS CMOS |
| Effektive Pixel | 1305 ((H) x 977 ((V) |
| Scan-System | Progressiv |
| Entschließung | 720P (Analog), 1000TVL |
| Videoausgabe | CVBS (1.0Vp-p, 75Ω) |
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0,00017 Lux, Breite: 0,00008 Lux(DSS eingeschaltet) |
| Linsenhalter | Auf Vorstandsebene |
| Entschädigung für Hintergrundlicht | BLC, HLC, WDR |
| Digitale Geräuschminderung | 2D-DNR(Aus / Niedrig / Mittel / Hoch) |
| Tag/Nacht | Auto (ICR), Farbe, B/W |
| Einmaliges WB | - Ja, das ist es. |
| Digitales Vergrößern | - Ja, das ist es. |
| Betriebsspannung | Gleichspannung 12V (± 10%) |
| Stromverbrauch | < 0,96 W (80 mA)- Sehr geringe Leistung |
| Abmessungen des Boards | 25 mm x 25 mm(Doppelschichtbrett) |
Das Paket enthält:1x SNQ-22581 Kamera-Modul, 1x Kabel-Set.
Bestellen Sie heute noch den SNQ-22581.