| Moq: | 1 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE CARTÓN |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2500 |
Vídeo analógico de cristal claro 1000TVL con capacidad excepcional de baja luz para sistemas heredados
Introducción de la Lntech SNQ-22581, la elección inteligente para la vigilancia analógica de alto rendimiento en un presupuesto.Placa de 25x25 mmempaca los famososSony IMX225 STARVIS TMSensor, que ofrece un rendimiento excepcionalrendimiento en condiciones de poca luz a nivel de luz estelarEl sistema de control de velocidad de la luz es un sistema de control de velocidad de la luz que tiene una velocidad de velocidad de velocidad de velocidad de velocidad de velocidad de velocidad de velocidad.señal analógica 720P con resolución 1000TVLa través de la normaEl CVBSExperimente una calidad de imagen significativamente mejorada, especialmente por la noche, sin cambiar sus DVR o cableado.El SNQ-22581 es el núcleo más económico para la seguridad DIY, OEMs conscientes del presupuesto, y cualquier persona que busque dar nueva vida a su infraestructura analógica.
| Características | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Aplicación ideal |
|---|---|---|
| Sensor y resolución | Unidad de control de velocidad720P / 1000TVL | Análogo HD rentableIdentificación |
| Eficiencia de la luz baja | Verdadero luz estelar (0,00008 Lux B/W), DSS | Presupuesto vigilancia las 24 horas del día |
| Ventajas clave | Excelente rendimiento en condiciones de poca luz + 1000 TVLen unBajo costo | Imágenes basadas en valores |
| Señales de salida | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Actualización directa del sistema heredado |
| Tamaño y diseño | 25 mm x 25 mm, cartón de doble capa | Extremadamente compacto y fácil de integrar |
| Caso de uso primario | Actualizaciones de sistemas analógicos, productos OEM de bajo coste | Seguridad en el hogar, proyectos sensibles a los costes |
No sacrifiques la visión nocturna por el costo.Sony IMX225El sensor es famoso por ofrecer un rendimiento sobresaliente en condiciones de poca luz a un precio accesible.0.00008 Lux en el modo B/W), eliminando la necesidad de una iluminación infrarroja costosa en muchos escenarios.
Maximice el potencial de su sistema analógico. Este módulo empuja el estándar CVBS a sus límites, ofreciendo un1000 líneasEsto proporciona una mejora notable en claridad y detalle sobre las cámaras 700TVL estándar, lo que facilita la identificación de objetos.
Si usted tiene un viejo DVR analógico y cables coaxial, este módulo es su vía de actualización de plug-and-play.y experimentar una mejora dramática en la calidad de imagen sin ningún otro cambio en su sistema.
El pequeño25x25 mmsu tamaño permite la integración en carcasas muy pequeñas y discretas. su diseño de doble capa garantiza un rendimiento fiable con una huella mínima,perfecto para productos de consumo compactos o dispositivos de seguridad discretos.
A pesar de su bajo costo, no escatima en características.WDR (BLC/HLC), DNR, nitidez y balance de blancos de un solo empujea través de un completo menú OSD, lo que le permite ajustar la imagen a su entorno exacto.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Las demás partidas |
| Sensor de imagen | 1 / 3 "Sony IMX225 STARVIS CMOS |
| Píxeles eficaces | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Sistema de escaneo | - ¿Qué es eso? |
| Resolución | 720P (analógico), 1000TVL |
| Salida de vídeo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Min. Iluminación | Color: 0,00017Lux, tamaño: 0,00008Lux(DSS encendido) |
| Montura de la lente | A nivel de la junta |
| Compensación de la luz de fondo | BLC, HLC y WDR |
| Reducción del ruido digital | 2D-DNR(Desactivado / Bajo / Medio / Alto) |
| Día/noche | Auto (ICR), Color, B/W |
| Un solo pulso WB | - ¿ Qué? |
| Zoom digital | - ¿ Qué? |
| Voltado de funcionamiento | 12 V de corriente continua (± 10%) |
| Consumo de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero- Muy baja potencia. |
| Dimensiones del tablero | 25 mm x 25 mm(Tabla de doble capa) |
El paquete incluye:1x módulo de cámara SNQ-22581, 1x conjunto de cables.
Mejorar su visión analógica sin romper el banco.
| Moq: | 1 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE CARTÓN |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2500 |
Vídeo analógico de cristal claro 1000TVL con capacidad excepcional de baja luz para sistemas heredados
Introducción de la Lntech SNQ-22581, la elección inteligente para la vigilancia analógica de alto rendimiento en un presupuesto.Placa de 25x25 mmempaca los famososSony IMX225 STARVIS TMSensor, que ofrece un rendimiento excepcionalrendimiento en condiciones de poca luz a nivel de luz estelarEl sistema de control de velocidad de la luz es un sistema de control de velocidad de la luz que tiene una velocidad de velocidad de velocidad de velocidad de velocidad de velocidad de velocidad de velocidad.señal analógica 720P con resolución 1000TVLa través de la normaEl CVBSExperimente una calidad de imagen significativamente mejorada, especialmente por la noche, sin cambiar sus DVR o cableado.El SNQ-22581 es el núcleo más económico para la seguridad DIY, OEMs conscientes del presupuesto, y cualquier persona que busque dar nueva vida a su infraestructura analógica.
| Características | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Aplicación ideal |
|---|---|---|
| Sensor y resolución | Unidad de control de velocidad720P / 1000TVL | Análogo HD rentableIdentificación |
| Eficiencia de la luz baja | Verdadero luz estelar (0,00008 Lux B/W), DSS | Presupuesto vigilancia las 24 horas del día |
| Ventajas clave | Excelente rendimiento en condiciones de poca luz + 1000 TVLen unBajo costo | Imágenes basadas en valores |
| Señales de salida | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Actualización directa del sistema heredado |
| Tamaño y diseño | 25 mm x 25 mm, cartón de doble capa | Extremadamente compacto y fácil de integrar |
| Caso de uso primario | Actualizaciones de sistemas analógicos, productos OEM de bajo coste | Seguridad en el hogar, proyectos sensibles a los costes |
No sacrifiques la visión nocturna por el costo.Sony IMX225El sensor es famoso por ofrecer un rendimiento sobresaliente en condiciones de poca luz a un precio accesible.0.00008 Lux en el modo B/W), eliminando la necesidad de una iluminación infrarroja costosa en muchos escenarios.
Maximice el potencial de su sistema analógico. Este módulo empuja el estándar CVBS a sus límites, ofreciendo un1000 líneasEsto proporciona una mejora notable en claridad y detalle sobre las cámaras 700TVL estándar, lo que facilita la identificación de objetos.
Si usted tiene un viejo DVR analógico y cables coaxial, este módulo es su vía de actualización de plug-and-play.y experimentar una mejora dramática en la calidad de imagen sin ningún otro cambio en su sistema.
El pequeño25x25 mmsu tamaño permite la integración en carcasas muy pequeñas y discretas. su diseño de doble capa garantiza un rendimiento fiable con una huella mínima,perfecto para productos de consumo compactos o dispositivos de seguridad discretos.
A pesar de su bajo costo, no escatima en características.WDR (BLC/HLC), DNR, nitidez y balance de blancos de un solo empujea través de un completo menú OSD, lo que le permite ajustar la imagen a su entorno exacto.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Las demás partidas |
| Sensor de imagen | 1 / 3 "Sony IMX225 STARVIS CMOS |
| Píxeles eficaces | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Sistema de escaneo | - ¿Qué es eso? |
| Resolución | 720P (analógico), 1000TVL |
| Salida de vídeo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Min. Iluminación | Color: 0,00017Lux, tamaño: 0,00008Lux(DSS encendido) |
| Montura de la lente | A nivel de la junta |
| Compensación de la luz de fondo | BLC, HLC y WDR |
| Reducción del ruido digital | 2D-DNR(Desactivado / Bajo / Medio / Alto) |
| Día/noche | Auto (ICR), Color, B/W |
| Un solo pulso WB | - ¿ Qué? |
| Zoom digital | - ¿ Qué? |
| Voltado de funcionamiento | 12 V de corriente continua (± 10%) |
| Consumo de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero- Muy baja potencia. |
| Dimensiones del tablero | 25 mm x 25 mm(Tabla de doble capa) |
El paquete incluye:1x módulo de cámara SNQ-22581, 1x conjunto de cables.
Mejorar su visión analógica sin romper el banco.