| MOQ: | 1 |
| Emballage Standard: | CARTON |
| Période De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T / t |
| Capacité D'approvisionnement: | 2500 |
Vidéo analogique cristalline 1000TVL avec une capacité de faible luminosité exceptionnelle pour les systèmes anciens
Lntech présente le SNQ-22581, le choix judicieux pour une surveillance analogique haute performance avec un budget limité.Panneau de 25x25 mmIl rassemble les célèbresSony IMX225 STARVISTMle capteur, offrant une qualité exceptionnellePerformance à faible luminosité au niveau des étoilesIl produit un rendement super-aigre et une résistance à la combustion.Signal analogique 720P avec résolution 1000TVLpar le biais de la normeLe CVBSL'appareil est équipé d'une interface graphique, ce qui en fait une mise à niveau directe et directe pour tout système analogique existant.Le SNQ-22581 est le noyau ultime rentable pour la sécurité bricolage, les constructeurs d'appareils d'origine soucieux de leur budget, et tous ceux qui cherchent à donner une nouvelle vie à leur infrastructure analogique.
| Caractéristique | Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre d'unités. | Application idéale |
|---|---|---|
| Capteur et résolution | Pour les appareils à commande numérique:720P / 1000TVL | HD analogique rentableIdentification |
| Faible luminosité | Véritable étoile (0,00008 Lux B/W), DSS | Surveillance du budget 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Un avantage essentiel | Excellente performance en basse luminosité + 1000 TVLà unFaible coût | L'imagerie axée sur la valeur |
| Signal de sortie | Le système CVBS (analogue) | Mise à niveau direct du système hérité |
| Taille et conception | 25 mm x 25 mm, panneau à double couche | Extrêmement compact et facile à intégrer |
| Cas d'utilisation primaire | Mise à niveau des systèmes analogiques, Produits OEM à petit budget | Sécurité à domicile, projets coûteux |
Ne sacrifiez pas la vision nocturne pour le prix.Sony IMX225Le capteur est réputé pour ses performances exceptionnelles en basse luminosité à un prix abordable.0.00008 Lux en mode B/W), éliminant le besoin d'un éclairage IR coûteux dans de nombreux scénarios.
Maximiser le potentiel de votre système analogique. Ce module pousse la norme CVBS à ses limites, offrant une1000 lignesCela offre une amélioration notable de la clarté et des détails par rapport aux appareils photo 700TVL standard, ce qui facilite l'identification des objets.
Si vous avez un ancien DVR analogique et des câbles coaxials, ce module est votre voie de mise à niveau plug-and-play.et d' une amélioration spectaculaire de la qualité de l' image sans aucun autre changement à votre système.
Le minuscule25x25 mmsa taille permet son intégration dans des boîtiers très petits et discrets. sa conception à double couche assure des performances fiables avec une empreinte minimale,parfait pour les produits de consommation compacts ou les dispositifs de sécurité discrets.
Malgré son faible coût, il ne manque pas de fonctionnalités.DDR (BLC/HLC), DNR, netteté et équilibre des blancs en une seule pressionà travers un menu OSD complet, vous permettant d'ajuster l'image à votre environnement exact.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Les États membres doivent: |
| Capteur d'image | Le système de diffusion de la marque est un système de diffusion de la marque. |
| Les pixels efficaces | Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour. |
| Système d'analyse | Progressive |
| Résolution | Le nombre d'émissions est calculé en fonction de la fréquence d'émission de l'appareil. |
| Sortie vidéo | Le système d'alarme à haute fréquence (CVBS) (1,0Vp-p, 75Ω) |
| Min. Éclairage | Couleur: 0,00017 Lux, B/W: 0,00008 Lux(DSS activé) |
| Monture de lentille | Au niveau du conseil |
| Compensation pour la rétroéclairage | BLC, HLC et WDR |
| Réduction du bruit numérique | 2D-DNR(Off / bas / milieu / haut) |
| Jour/nuit | Auto (ICR), couleur, B/W |
| Une seule pression WB | - Oui, oui. |
| Zoom numérique | - Oui, oui. |
| Voltage de fonctionnement | DC 12V (± 10%) |
| Consommation d'électricité | Pour les appareils de traitement électronique- Très faible puissance |
| Dimensions du tableau | 25 mm x 25 mm(Tableau à double couche) |
Le paquet comprend:Un module de caméra SNQ-22581 et un ensemble de câbles.
Améliorez votre vision analogique sans vous ruiner.
| MOQ: | 1 |
| Emballage Standard: | CARTON |
| Période De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T / t |
| Capacité D'approvisionnement: | 2500 |
Vidéo analogique cristalline 1000TVL avec une capacité de faible luminosité exceptionnelle pour les systèmes anciens
Lntech présente le SNQ-22581, le choix judicieux pour une surveillance analogique haute performance avec un budget limité.Panneau de 25x25 mmIl rassemble les célèbresSony IMX225 STARVISTMle capteur, offrant une qualité exceptionnellePerformance à faible luminosité au niveau des étoilesIl produit un rendement super-aigre et une résistance à la combustion.Signal analogique 720P avec résolution 1000TVLpar le biais de la normeLe CVBSL'appareil est équipé d'une interface graphique, ce qui en fait une mise à niveau directe et directe pour tout système analogique existant.Le SNQ-22581 est le noyau ultime rentable pour la sécurité bricolage, les constructeurs d'appareils d'origine soucieux de leur budget, et tous ceux qui cherchent à donner une nouvelle vie à leur infrastructure analogique.
| Caractéristique | Le nombre d'unités de production est déterminé par le nombre d'unités. | Application idéale |
|---|---|---|
| Capteur et résolution | Pour les appareils à commande numérique:720P / 1000TVL | HD analogique rentableIdentification |
| Faible luminosité | Véritable étoile (0,00008 Lux B/W), DSS | Surveillance du budget 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 |
| Un avantage essentiel | Excellente performance en basse luminosité + 1000 TVLà unFaible coût | L'imagerie axée sur la valeur |
| Signal de sortie | Le système CVBS (analogue) | Mise à niveau direct du système hérité |
| Taille et conception | 25 mm x 25 mm, panneau à double couche | Extrêmement compact et facile à intégrer |
| Cas d'utilisation primaire | Mise à niveau des systèmes analogiques, Produits OEM à petit budget | Sécurité à domicile, projets coûteux |
Ne sacrifiez pas la vision nocturne pour le prix.Sony IMX225Le capteur est réputé pour ses performances exceptionnelles en basse luminosité à un prix abordable.0.00008 Lux en mode B/W), éliminant le besoin d'un éclairage IR coûteux dans de nombreux scénarios.
Maximiser le potentiel de votre système analogique. Ce module pousse la norme CVBS à ses limites, offrant une1000 lignesCela offre une amélioration notable de la clarté et des détails par rapport aux appareils photo 700TVL standard, ce qui facilite l'identification des objets.
Si vous avez un ancien DVR analogique et des câbles coaxials, ce module est votre voie de mise à niveau plug-and-play.et d' une amélioration spectaculaire de la qualité de l' image sans aucun autre changement à votre système.
Le minuscule25x25 mmsa taille permet son intégration dans des boîtiers très petits et discrets. sa conception à double couche assure des performances fiables avec une empreinte minimale,parfait pour les produits de consommation compacts ou les dispositifs de sécurité discrets.
Malgré son faible coût, il ne manque pas de fonctionnalités.DDR (BLC/HLC), DNR, netteté et équilibre des blancs en une seule pressionà travers un menu OSD complet, vous permettant d'ajuster l'image à votre environnement exact.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Les États membres doivent: |
| Capteur d'image | Le système de diffusion de la marque est un système de diffusion de la marque. |
| Les pixels efficaces | Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour. |
| Système d'analyse | Progressive |
| Résolution | Le nombre d'émissions est calculé en fonction de la fréquence d'émission de l'appareil. |
| Sortie vidéo | Le système d'alarme à haute fréquence (CVBS) (1,0Vp-p, 75Ω) |
| Min. Éclairage | Couleur: 0,00017 Lux, B/W: 0,00008 Lux(DSS activé) |
| Monture de lentille | Au niveau du conseil |
| Compensation pour la rétroéclairage | BLC, HLC et WDR |
| Réduction du bruit numérique | 2D-DNR(Off / bas / milieu / haut) |
| Jour/nuit | Auto (ICR), couleur, B/W |
| Une seule pression WB | - Oui, oui. |
| Zoom numérique | - Oui, oui. |
| Voltage de fonctionnement | DC 12V (± 10%) |
| Consommation d'électricité | Pour les appareils de traitement électronique- Très faible puissance |
| Dimensions du tableau | 25 mm x 25 mm(Tableau à double couche) |
Le paquet comprend:Un module de caméra SNQ-22581 et un ensemble de câbles.
Améliorez votre vision analogique sans vous ruiner.