LN-S114 1x4 wzmacniacz dystrybucji SDI
Dystrybucja sygnału profesjonalnej klasy z automatyczną wyrównaniem i ponownym blokadowaniem
LN-S114 to wzmacniacz dystrybucji 1x4 SDI o jakości nadawczej zaprojektowany z myślą o integralności i niezawodności sygnału.lub wejścia SD-SDI i wyjścia czterech niezależnie buforowanych sygnałów z pełnym reclockingiem i wyrównaniem kabli. Zdolny do obsługi bitrate do 2,97 Gbps, urządzenie obsługuje standardy SMPTE 424M, 292M i 259M, dzięki czemu nadaje się do produkcji wideo wysokiej klasy, ciężarówek OB i krytycznych systemów AV.Duże napięcie wejściowe (512V DC) i niskie zużycie energii zapewniają kompatybilność z instalacjami mobilnymi i stacjonarnymi.
Główna architektura techniczna
| Składnik | Specyfikacja | Korzyść z zastosowania |
|---|---|---|
| Etap wejścia | 1 × BNC z automatyczną wyrównaniem | Odbiera słabe sygnały dalekiego zasięgu. |
| Etap wyjścia | 4× BNC z ponownie napędzanymi wyjściami | Zapewnia integralność sygnału we wszystkich wyjściach |
| Przetwarzanie sygnałów | 2.97Gbps z odzyskiwaniem zegara | Wyeliminuje nerwowość i błędy w wycenie czasu |
| Projektowanie mocy | Wprowadzenie szerokiego napięcia DC 512V | Elastyczne źródła energii do użytku w terenie |
| Mieszkania | Obudowa metalowa z ochroną ESD | Niezawodna obsługa w wymagających warunkach |
Głęboka analiza techniczna
Uwarunkowanie sygnału
Wbudowana ewakuacja kabli kompensuje utratę sygnału w przypadku długich kabli.
Wydajność
Każde wyjście jest niezależnie napędzane i izolowane, aby zapobiec degradacji spowodowanej obciążeniem.
Zgodność i zgodność
W pełni zgodny z SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI) i SMPTE 259M (SD-SDI).
Fizyczne i środowiskowe
Kompaktna obudowa metalowa z ochroną ESD, zaprojektowana do ciągłej pracy w środowiskach nadawczych i profesjonalnych.
Szczegółowa tabela specyfikacji technicznych
| Kategoria | Parametry | Szczegóły |
|---|---|---|
| Interfejsy | Wpływ | 1 × BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) |
| Wyniki | 4× BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) | |
| Sygnał | Maksymalny współczynnik bitrate | 20,97 Gbps |
| Wspierane rezolucje | SD do 1080p60 | |
| Odległość transmisji | 100m (3G), 200m (HD), 300m (SD) | |
| Zgodność | SMPTE 424M, 292M, 259M | |
| Elektryczne | Zasilanie | Prąd stały 5V12V |
| Zużycie energii | 1maksymalnie 0,5 W | |
| Ochrona ESD | ±8kV (powietrze), ±4kV (kontakt) | |
| Fizyczne | Wymiary | 97 mm × 55 mm × 23 mm |
| Waga | 130 g | |
| Mieszkania | Metal | |
| Środowiskowe | Temperatura pracy | 0°C do 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C | |
| wilgotność | 20%~90% RH |
![]()
LN-S114 1x4 wzmacniacz dystrybucji SDI
Dystrybucja sygnału profesjonalnej klasy z automatyczną wyrównaniem i ponownym blokadowaniem
LN-S114 to wzmacniacz dystrybucji 1x4 SDI o jakości nadawczej zaprojektowany z myślą o integralności i niezawodności sygnału.lub wejścia SD-SDI i wyjścia czterech niezależnie buforowanych sygnałów z pełnym reclockingiem i wyrównaniem kabli. Zdolny do obsługi bitrate do 2,97 Gbps, urządzenie obsługuje standardy SMPTE 424M, 292M i 259M, dzięki czemu nadaje się do produkcji wideo wysokiej klasy, ciężarówek OB i krytycznych systemów AV.Duże napięcie wejściowe (512V DC) i niskie zużycie energii zapewniają kompatybilność z instalacjami mobilnymi i stacjonarnymi.
Główna architektura techniczna
| Składnik | Specyfikacja | Korzyść z zastosowania |
|---|---|---|
| Etap wejścia | 1 × BNC z automatyczną wyrównaniem | Odbiera słabe sygnały dalekiego zasięgu. |
| Etap wyjścia | 4× BNC z ponownie napędzanymi wyjściami | Zapewnia integralność sygnału we wszystkich wyjściach |
| Przetwarzanie sygnałów | 2.97Gbps z odzyskiwaniem zegara | Wyeliminuje nerwowość i błędy w wycenie czasu |
| Projektowanie mocy | Wprowadzenie szerokiego napięcia DC 512V | Elastyczne źródła energii do użytku w terenie |
| Mieszkania | Obudowa metalowa z ochroną ESD | Niezawodna obsługa w wymagających warunkach |
Głęboka analiza techniczna
Uwarunkowanie sygnału
Wbudowana ewakuacja kabli kompensuje utratę sygnału w przypadku długich kabli.
Wydajność
Każde wyjście jest niezależnie napędzane i izolowane, aby zapobiec degradacji spowodowanej obciążeniem.
Zgodność i zgodność
W pełni zgodny z SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI) i SMPTE 259M (SD-SDI).
Fizyczne i środowiskowe
Kompaktna obudowa metalowa z ochroną ESD, zaprojektowana do ciągłej pracy w środowiskach nadawczych i profesjonalnych.
Szczegółowa tabela specyfikacji technicznych
| Kategoria | Parametry | Szczegóły |
|---|---|---|
| Interfejsy | Wpływ | 1 × BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) |
| Wyniki | 4× BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) | |
| Sygnał | Maksymalny współczynnik bitrate | 20,97 Gbps |
| Wspierane rezolucje | SD do 1080p60 | |
| Odległość transmisji | 100m (3G), 200m (HD), 300m (SD) | |
| Zgodność | SMPTE 424M, 292M, 259M | |
| Elektryczne | Zasilanie | Prąd stały 5V12V |
| Zużycie energii | 1maksymalnie 0,5 W | |
| Ochrona ESD | ±8kV (powietrze), ±4kV (kontakt) | |
| Fizyczne | Wymiary | 97 mm × 55 mm × 23 mm |
| Waga | 130 g | |
| Mieszkania | Metal | |
| Środowiskowe | Temperatura pracy | 0°C do 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C | |
| wilgotność | 20%~90% RH |
![]()