LN-S114 Amplificatore di distribuzione SDI 1x4
Distribuzione del segnale di livello professionale con equalizzazione automatica e riclocking
L'LN-S114 è un amplificatore di distribuzione SDI 1x4 di qualità di trasmissione progettato per l'integrità e l'affidabilità del segnale.o ingresso SD-SDI e uscite di quattro segnali tamponati indipendentemente con ricollocamento completo e equalizzazione del cavoIn grado di gestire bitrate fino a 2,97 Gbps, l'unità supporta gli standard SMPTE 424M, 292M e 259M, rendendolo adatto per la produzione video di fascia alta, i camion OB e i sistemi AV mission-critical.L'ampia tensione d'ingresso (512V DC) e il basso consumo di energia garantiscono la compatibilità con gli impianti mobili e fissi.
Architettura tecnica di base
| Componente | Specificità | Benefici dell'applicazione |
|---|---|---|
| Fase di input | 1× BNC con ecualizzazione automatica | Richiede segnali deboli a lunga distanza |
| Fase di produzione | 4× BNC con uscite re-driven | Garantisce l'integrità del segnale su tutte le uscite |
| Processo del segnale | 2.97Gbps con recupero dell' orologio | Eliminano il nervosismo e gli errori di tempistica |
| Progettazione di potenza | Input DC a larga tensione 5 ∼ 12 V | Fornitura di energia flessibile per uso sul campo |
| Abitazione | Cassa di metallo con protezione ESD | Funzionamento affidabile in ambienti difficili |
Analisi tecnica approfondita
Condizionamento del segnale
Il recupero dell'orologio ripristina la tempistica del segnale per prestazioni senza jitter.
Performance di uscita
Ogni uscita è azionata e isolata in modo indipendente per evitare degrado indotto dal carico.
Conformità e compatibilità
Completamente compatibile con SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI) e SMPTE 259M (SD-SDI).
Fisica e ambientale
Alloggiamento in metallo compatto con protezione ESD, progettato per il funzionamento continuo in ambienti audiovisivi professionali e di trasmissione.
Tabella delle specifiche tecniche dettagliate
| Categoria | Parametro | Dettaglio |
|---|---|---|
| Interfacce | Input | 1× BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) |
| Prodotti | 4× BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) | |
| Segnale | Bitrate massimo | 2.97 Gbps |
| Risoluzioni sostenute | SD a 1080p60 | |
| Distanza di trasmissione | 100m (3G), 200m (HD), 300m (SD) | |
| Rispetto | SMPTE 424M, 292M, 259M | |
| Altri dispositivi | Fornitore di energia | 5V12V di corrente continua |
| Consumo di energia | 1.5W massimo | |
| Protezione ESD | ±8kV (aria), ±4kV (contatto) | |
| Fisica | Dimensioni | 97 mm × 55 mm × 23 mm |
| Peso | 130 g | |
| Abitazione | Metalli | |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | 0°C a 40°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C a 60°C | |
| Umidità | 20% ≈ 90% RH |
![]()
LN-S114 Amplificatore di distribuzione SDI 1x4
Distribuzione del segnale di livello professionale con equalizzazione automatica e riclocking
L'LN-S114 è un amplificatore di distribuzione SDI 1x4 di qualità di trasmissione progettato per l'integrità e l'affidabilità del segnale.o ingresso SD-SDI e uscite di quattro segnali tamponati indipendentemente con ricollocamento completo e equalizzazione del cavoIn grado di gestire bitrate fino a 2,97 Gbps, l'unità supporta gli standard SMPTE 424M, 292M e 259M, rendendolo adatto per la produzione video di fascia alta, i camion OB e i sistemi AV mission-critical.L'ampia tensione d'ingresso (512V DC) e il basso consumo di energia garantiscono la compatibilità con gli impianti mobili e fissi.
Architettura tecnica di base
| Componente | Specificità | Benefici dell'applicazione |
|---|---|---|
| Fase di input | 1× BNC con ecualizzazione automatica | Richiede segnali deboli a lunga distanza |
| Fase di produzione | 4× BNC con uscite re-driven | Garantisce l'integrità del segnale su tutte le uscite |
| Processo del segnale | 2.97Gbps con recupero dell' orologio | Eliminano il nervosismo e gli errori di tempistica |
| Progettazione di potenza | Input DC a larga tensione 5 ∼ 12 V | Fornitura di energia flessibile per uso sul campo |
| Abitazione | Cassa di metallo con protezione ESD | Funzionamento affidabile in ambienti difficili |
Analisi tecnica approfondita
Condizionamento del segnale
Il recupero dell'orologio ripristina la tempistica del segnale per prestazioni senza jitter.
Performance di uscita
Ogni uscita è azionata e isolata in modo indipendente per evitare degrado indotto dal carico.
Conformità e compatibilità
Completamente compatibile con SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI) e SMPTE 259M (SD-SDI).
Fisica e ambientale
Alloggiamento in metallo compatto con protezione ESD, progettato per il funzionamento continuo in ambienti audiovisivi professionali e di trasmissione.
Tabella delle specifiche tecniche dettagliate
| Categoria | Parametro | Dettaglio |
|---|---|---|
| Interfacce | Input | 1× BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) |
| Prodotti | 4× BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) | |
| Segnale | Bitrate massimo | 2.97 Gbps |
| Risoluzioni sostenute | SD a 1080p60 | |
| Distanza di trasmissione | 100m (3G), 200m (HD), 300m (SD) | |
| Rispetto | SMPTE 424M, 292M, 259M | |
| Altri dispositivi | Fornitore di energia | 5V12V di corrente continua |
| Consumo di energia | 1.5W massimo | |
| Protezione ESD | ±8kV (aria), ±4kV (contatto) | |
| Fisica | Dimensioni | 97 mm × 55 mm × 23 mm |
| Peso | 130 g | |
| Abitazione | Metalli | |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | 0°C a 40°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C a 60°C | |
| Umidità | 20% ≈ 90% RH |
![]()