LN-S114 1x4 SDI Distribusi Amplifier
Distribusi sinyal tingkat profesional dengan penyeimbang otomatis dan rekloking
LN-S114 adalah kualitas siaran 1x4 SDI distribusi amplifier dirancang untuk integritas sinyal dan keandalan.atau input SD-SDI dan output empat sinyal buffered independen dengan full reclocking dan kabel equalization. Mampu menangani bitrate hingga 2,97Gbps, unit ini mendukung standar SMPTE 424M, 292M, dan 259M, membuatnya cocok untuk produksi video high-end, truk OB, dan sistem AV misi-kritis.Masukannya tegangan yang luas (512V DC) dan konsumsi daya yang rendah memastikan kompatibilitas dengan instalasi mobile dan tetap.
Arsitektur Teknis Inti
| komponen | Spesifikasi | Manfaat Aplikasi |
|---|---|---|
| Tahap Masukan | 1× BNC dengan auto-equalization | Mendapatkan sinyal jarak jauh yang lemah |
| Tahap Output | 4× BNC dengan output yang didorong kembali | Memastikan integritas sinyal di semua output |
| Pemrosesan Sinyal | 2.97Gbps dengan pemulihan jam | Menghilangkan jitter dan kesalahan waktu |
| Desain Daya | Masukan tegangan lebar DC 5 ∼ 12V | Sumber daya listrik yang fleksibel untuk penggunaan lapangan |
| Perumahan | Kotak logam dengan perlindungan ESD | Operasi yang dapat diandalkan dalam lingkungan yang menuntut |
Analisis Teknis yang mendalam
Kondisi Sinyal
Clock recovery mengembalikan waktu sinyal untuk kinerja bebas jitter.
Kinerja output
Setiap output didorong secara independen dan terisolasi untuk mencegah degradasi akibat beban.
Kepatuhan & Kompatibilitas
Sesuai dengan SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), dan SMPTE 259M (SD-SDI).
Fisik & Lingkungan
Rumah logam kompak dengan perlindungan ESD. Dirancang untuk operasi terus menerus di lingkungan siaran dan profesional AV.
Tabel Spesifikasi Teknis rinci
| Kategori | Parameter | Rincian |
|---|---|---|
| Antarmuka | Input | 1 × BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) |
| Output | 4× BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) | |
| Sinyal | Max Bitrate | 2.97 Gbps |
| Resolusi yang Didukung | SD sampai 1080p60 | |
| Jarak Transmisi | 100m (3G), 200m (HD), 300m (SD) | |
| Kepatuhan | SMPTE 424M, 292M, 259M | |
| Listrik | Sumber Daya | DC 5V12V |
| Konsumsi Daya | 1.5W maksimal | |
| Perlindungan ESD | ±8kV (udara), ±4kV (kontak) | |
| Fisik | Dimensi | 97mm × 55mm × 23mm |
| Berat badan | 130 g | |
| Perumahan | Logam | |
| Lingkungan | Suhu operasi | 0°C sampai 40°C |
| Suhu penyimpanan | -20°C sampai 60°C | |
| Kelembaban | 20%~90% RH |
![]()
LN-S114 1x4 SDI Distribusi Amplifier
Distribusi sinyal tingkat profesional dengan penyeimbang otomatis dan rekloking
LN-S114 adalah kualitas siaran 1x4 SDI distribusi amplifier dirancang untuk integritas sinyal dan keandalan.atau input SD-SDI dan output empat sinyal buffered independen dengan full reclocking dan kabel equalization. Mampu menangani bitrate hingga 2,97Gbps, unit ini mendukung standar SMPTE 424M, 292M, dan 259M, membuatnya cocok untuk produksi video high-end, truk OB, dan sistem AV misi-kritis.Masukannya tegangan yang luas (512V DC) dan konsumsi daya yang rendah memastikan kompatibilitas dengan instalasi mobile dan tetap.
Arsitektur Teknis Inti
| komponen | Spesifikasi | Manfaat Aplikasi |
|---|---|---|
| Tahap Masukan | 1× BNC dengan auto-equalization | Mendapatkan sinyal jarak jauh yang lemah |
| Tahap Output | 4× BNC dengan output yang didorong kembali | Memastikan integritas sinyal di semua output |
| Pemrosesan Sinyal | 2.97Gbps dengan pemulihan jam | Menghilangkan jitter dan kesalahan waktu |
| Desain Daya | Masukan tegangan lebar DC 5 ∼ 12V | Sumber daya listrik yang fleksibel untuk penggunaan lapangan |
| Perumahan | Kotak logam dengan perlindungan ESD | Operasi yang dapat diandalkan dalam lingkungan yang menuntut |
Analisis Teknis yang mendalam
Kondisi Sinyal
Clock recovery mengembalikan waktu sinyal untuk kinerja bebas jitter.
Kinerja output
Setiap output didorong secara independen dan terisolasi untuk mencegah degradasi akibat beban.
Kepatuhan & Kompatibilitas
Sesuai dengan SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), dan SMPTE 259M (SD-SDI).
Fisik & Lingkungan
Rumah logam kompak dengan perlindungan ESD. Dirancang untuk operasi terus menerus di lingkungan siaran dan profesional AV.
Tabel Spesifikasi Teknis rinci
| Kategori | Parameter | Rincian |
|---|---|---|
| Antarmuka | Input | 1 × BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) |
| Output | 4× BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) | |
| Sinyal | Max Bitrate | 2.97 Gbps |
| Resolusi yang Didukung | SD sampai 1080p60 | |
| Jarak Transmisi | 100m (3G), 200m (HD), 300m (SD) | |
| Kepatuhan | SMPTE 424M, 292M, 259M | |
| Listrik | Sumber Daya | DC 5V12V |
| Konsumsi Daya | 1.5W maksimal | |
| Perlindungan ESD | ±8kV (udara), ±4kV (kontak) | |
| Fisik | Dimensi | 97mm × 55mm × 23mm |
| Berat badan | 130 g | |
| Perumahan | Logam | |
| Lingkungan | Suhu operasi | 0°C sampai 40°C |
| Suhu penyimpanan | -20°C sampai 60°C | |
| Kelembaban | 20%~90% RH |
![]()