LN-S114 1x4 SDI Verteilerverstärker
Signalverteilung in professioneller Qualität mit automatischer Ausgleichs- und Reklockung
Der LN-S114 ist ein SDI-Verstärker in SDI-Qualität, der für Signalintegrität und Zuverlässigkeit entwickelt wurde.oder SD-SDI-Eingang und -Ausgang von vier unabhängig pufferten Signalen mit vollständigem Rückschalten und KabelgleichsetzenDas Gerät unterstützt SMPTE 424M, 292M und 259M-Standards und eignet sich daher für High-End-Videoproduktion, OB-Lkw und missionskritische AV-Systeme.Die große Spannungseingabe (512 V Gleichspannung) und der geringe Stromverbrauch sorgen für die Kompatibilität mit mobilen und festen Anlagen.
Kerntechnische Architektur
| Komponente | Spezifikation | Nutzen der Anwendung |
|---|---|---|
| Eingabephase | 1 × BNC mit automatischer Ausgleichung | Erhebt schwache Fernsignale |
| Ausgangsphase | 4× BNC mit erneut angetriebenen Ausgängen | Sicherstellung der Signalintegrität bei allen Ausgängen |
| Signalverarbeitung | 2.97Gbps mit Uhr-Wiederherstellung | Beseitigt Jitter und Zeitfehler |
| Energieentwurf | Breitspannungs-DC-Eingang von 512 V | Flexible Stromversorgung für die Feldnutzung |
| Wohnungen | Metallgehäuse mit ESD-Schutz | Zuverlässiger Betrieb in anspruchsvollen Bedingungen |
Vertiefte technische Analyse
Signalkonditionierung
Die eingebaute Kabelgleichung kompensiert Signalverluste bei langen Kabeln.
Leistung der Ausgabe
Jeder Ausgang wird unabhängig voneinander angetrieben und isoliert, um belastungsbedingten Abbau zu verhindern.
Konformität und Kompatibilität
Vollkompatibel mit SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI) und SMPTE 259M (SD-SDI).
Physikalische und ökologische
Kompaktes Metallgehäuse mit ESD-Schutz, für den kontinuierlichen Betrieb in Rundfunk- und professionellen AV-Umgebungen ausgelegt.
Detaillierte technische Spezifikationen
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Schnittstellen | Eingabe | 1 × BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) |
| Ausgabe | 4 × BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) | |
| Signal | Maximaler Bitrate | 2.97 Gbps |
| Unterstützte Entschließungen | SD auf 1080p60 | |
| Übertragungsdistanz | 100m (3G), 200m (HD), 300m (SD) | |
| Einhaltung der Vorschriften | SMPTE 424M, 292M, 259M | |
| Elektrotechnik | Stromversorgung | Gleichspannung 5V12V |
| Stromverbrauch | 1.5W max. | |
| ESD-Schutz | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit muss der Prüfstand mit einem Prüfstand ausgestattet sein, der für den Prüfstand geeignet ist. | |
| Körperliche | Abmessungen | 97 mm × 55 mm × 23 mm |
| Gewicht | 130 g | |
| Wohnungen | Metall | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
| Speichertemperatur | -20°C bis 60°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 20%~90% RH |
![]()
LN-S114 1x4 SDI Verteilerverstärker
Signalverteilung in professioneller Qualität mit automatischer Ausgleichs- und Reklockung
Der LN-S114 ist ein SDI-Verstärker in SDI-Qualität, der für Signalintegrität und Zuverlässigkeit entwickelt wurde.oder SD-SDI-Eingang und -Ausgang von vier unabhängig pufferten Signalen mit vollständigem Rückschalten und KabelgleichsetzenDas Gerät unterstützt SMPTE 424M, 292M und 259M-Standards und eignet sich daher für High-End-Videoproduktion, OB-Lkw und missionskritische AV-Systeme.Die große Spannungseingabe (512 V Gleichspannung) und der geringe Stromverbrauch sorgen für die Kompatibilität mit mobilen und festen Anlagen.
Kerntechnische Architektur
| Komponente | Spezifikation | Nutzen der Anwendung |
|---|---|---|
| Eingabephase | 1 × BNC mit automatischer Ausgleichung | Erhebt schwache Fernsignale |
| Ausgangsphase | 4× BNC mit erneut angetriebenen Ausgängen | Sicherstellung der Signalintegrität bei allen Ausgängen |
| Signalverarbeitung | 2.97Gbps mit Uhr-Wiederherstellung | Beseitigt Jitter und Zeitfehler |
| Energieentwurf | Breitspannungs-DC-Eingang von 512 V | Flexible Stromversorgung für die Feldnutzung |
| Wohnungen | Metallgehäuse mit ESD-Schutz | Zuverlässiger Betrieb in anspruchsvollen Bedingungen |
Vertiefte technische Analyse
Signalkonditionierung
Die eingebaute Kabelgleichung kompensiert Signalverluste bei langen Kabeln.
Leistung der Ausgabe
Jeder Ausgang wird unabhängig voneinander angetrieben und isoliert, um belastungsbedingten Abbau zu verhindern.
Konformität und Kompatibilität
Vollkompatibel mit SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI) und SMPTE 259M (SD-SDI).
Physikalische und ökologische
Kompaktes Metallgehäuse mit ESD-Schutz, für den kontinuierlichen Betrieb in Rundfunk- und professionellen AV-Umgebungen ausgelegt.
Detaillierte technische Spezifikationen
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Schnittstellen | Eingabe | 1 × BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) |
| Ausgabe | 4 × BNC (3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) | |
| Signal | Maximaler Bitrate | 2.97 Gbps |
| Unterstützte Entschließungen | SD auf 1080p60 | |
| Übertragungsdistanz | 100m (3G), 200m (HD), 300m (SD) | |
| Einhaltung der Vorschriften | SMPTE 424M, 292M, 259M | |
| Elektrotechnik | Stromversorgung | Gleichspannung 5V12V |
| Stromverbrauch | 1.5W max. | |
| ESD-Schutz | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit muss der Prüfstand mit einem Prüfstand ausgestattet sein, der für den Prüfstand geeignet ist. | |
| Körperliche | Abmessungen | 97 mm × 55 mm × 23 mm |
| Gewicht | 130 g | |
| Wohnungen | Metall | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
| Speichertemperatur | -20°C bis 60°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 20%~90% RH |
![]()