| Moq: | 1 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE CARTÓN |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2500 |
La LN-802 representa un logro técnico en la obtención de imágenes de vigilancia, combinando el procesador de señal avanzado EN771T con el sensor de alta sensibilidad MN34227 en una robusta carcasa para exteriores. Esta asociación técnica permite una calidad de imagen excepcional a través de sofisticados algoritmos de procesamiento y un control preciso del sensor, ofreciendo una resolución de 1080P con verdadera capacidad WDR y un rendimiento superior con poca luz.
| Componente | Especificación | Beneficio de Rendimiento |
|---|---|---|
| Procesador | EN771T | Procesamiento WDR avanzado, 3D-DNR, codificación inteligente |
| Sensor | MN34227 + CMOS Panasonic de 1/3" | Alta sensibilidad, bajo ruido, excelente reproducción del color |
| Sistema IR | 18 LEDs SMD | Iluminación uniforme de 40 m, cero contaminación lumínica |
| Sistema Óptico | 3,6 mm fijo o 2,8-8 mm motorizado | Ajuste flexible del campo de visión |
| Sistema de Alimentación | CC 12V o POC | Flexibilidad e redundancia de instalación |
1. Capacidades de Procesamiento del EN771T
El sistema en chip EN771T representa el núcleo del rendimiento de imagen de la cámara:
2. Rendimiento del Sensor MN34227
La interfaz del sensor MN34227 combinada con el CMOS Panasonic de 1/3" ofrece:
3. Ingeniería Óptica e IR
4. Durabilidad Ambiental
| Categoría | Parámetro | Detalle |
|---|---|---|
| Procesamiento | Procesador Principal | EN771T |
| Interfaz del Sensor | MN34227 | |
| Sensor de Imagen | CMOS Panasonic de 1/3" | |
| Rendimiento | Resolución Máxima | 1920×1080 a 30 fps |
| Tecnología WDR | Rango Dinámico Amplio Verdadero | |
| Tecnología DNR | Reducción Digital de Ruido 3D | |
| Iluminación Mínima | 0,01 lux (color), 0 lux (IR encendido) | |
| Óptico | Opciones de Lente | 3,6 mm fijo o 2,8-8 mm motorizado |
| Distancia IR | 40 metros | |
| LEDs IR | 18 × tipo SMD | |
| Interfaz | Salida de Video | Compatible con CVBS/AHD/TVI/CVI |
| Soporte POC | Opcional (Alimentación por Coaxial) | |
| Configuración | Control de menú OSD | |
| Mecánico | Material de la Carcasa | Aleación de aluminio |
| Clasificación de Protección | IP67 | |
| Dimensiones | 150×85×70 mm | |
| Peso | 550 gramos | |
| Ambiental | Temperatura de Funcionamiento | -44°C a +60°C |
| Resistencia a la Intemperie | Clasificación completa para exteriores |
| Moq: | 1 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE CARTÓN |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2500 |
La LN-802 representa un logro técnico en la obtención de imágenes de vigilancia, combinando el procesador de señal avanzado EN771T con el sensor de alta sensibilidad MN34227 en una robusta carcasa para exteriores. Esta asociación técnica permite una calidad de imagen excepcional a través de sofisticados algoritmos de procesamiento y un control preciso del sensor, ofreciendo una resolución de 1080P con verdadera capacidad WDR y un rendimiento superior con poca luz.
| Componente | Especificación | Beneficio de Rendimiento |
|---|---|---|
| Procesador | EN771T | Procesamiento WDR avanzado, 3D-DNR, codificación inteligente |
| Sensor | MN34227 + CMOS Panasonic de 1/3" | Alta sensibilidad, bajo ruido, excelente reproducción del color |
| Sistema IR | 18 LEDs SMD | Iluminación uniforme de 40 m, cero contaminación lumínica |
| Sistema Óptico | 3,6 mm fijo o 2,8-8 mm motorizado | Ajuste flexible del campo de visión |
| Sistema de Alimentación | CC 12V o POC | Flexibilidad e redundancia de instalación |
1. Capacidades de Procesamiento del EN771T
El sistema en chip EN771T representa el núcleo del rendimiento de imagen de la cámara:
2. Rendimiento del Sensor MN34227
La interfaz del sensor MN34227 combinada con el CMOS Panasonic de 1/3" ofrece:
3. Ingeniería Óptica e IR
4. Durabilidad Ambiental
| Categoría | Parámetro | Detalle |
|---|---|---|
| Procesamiento | Procesador Principal | EN771T |
| Interfaz del Sensor | MN34227 | |
| Sensor de Imagen | CMOS Panasonic de 1/3" | |
| Rendimiento | Resolución Máxima | 1920×1080 a 30 fps |
| Tecnología WDR | Rango Dinámico Amplio Verdadero | |
| Tecnología DNR | Reducción Digital de Ruido 3D | |
| Iluminación Mínima | 0,01 lux (color), 0 lux (IR encendido) | |
| Óptico | Opciones de Lente | 3,6 mm fijo o 2,8-8 mm motorizado |
| Distancia IR | 40 metros | |
| LEDs IR | 18 × tipo SMD | |
| Interfaz | Salida de Video | Compatible con CVBS/AHD/TVI/CVI |
| Soporte POC | Opcional (Alimentación por Coaxial) | |
| Configuración | Control de menú OSD | |
| Mecánico | Material de la Carcasa | Aleación de aluminio |
| Clasificación de Protección | IP67 | |
| Dimensiones | 150×85×70 mm | |
| Peso | 550 gramos | |
| Ambiental | Temperatura de Funcionamiento | -44°C a +60°C |
| Resistencia a la Intemperie | Clasificación completa para exteriores |