| Moq: | 1 |
| Standaardverpakking: | KARTON |
| Leveringsperiode: | 7-15 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/t |
| Leveringscapaciteit: | 2500 |
De LN-802 is een technische prestatie op het gebied van beeldenbewaking.EN771T geavanceerde signaalverwerkermet deMN34227 hooggevoelige sensorDit technische partnerschap zorgt voor een uitzonderlijke beeldkwaliteit door middel van geavanceerde verwerkingsalgoritmen en precisie sensorbesturing.1080P-resolutie met echte WDR-capaciteit en superieure prestaties bij weinig licht.
| Component | Specificatie | Prestatievoordeel |
|---|---|---|
| Verwerker | Vervaardiging | Geavanceerde WDR-verwerking, 3D-DNR, slimme codering |
| Sensor | MN34227 + 1/3" Panasonic CMOS | Hoge gevoeligheid, laag geluid, uitstekende kleurweergave |
| IR-systeem | 18 SMD-LED's | 40m gelijkmatige verlichting, nul lichtverontreiniging |
| Optisch systeem | 3.6mm vast of 2.8-8mm gemotoriseerd | Flexible aanpassing van het gezichtsveld |
| Energievermogen | DC 12V of POC | Flexibiliteit van de installatie en redundantie |
1. EN771T Verwerkingsvermogen
De system-on-chip EN771T vormt de kern van de beeldverwerkende prestaties van de camera:
2. MN34227 Sensorprestaties
De MN34227-sensorinterface in combinatie met 1/3 "Panasonic CMOS levert:
3Optische en IR-techniek
4. Duurzaamheid van het milieu
| Categorie | Parameter | Detail |
|---|---|---|
| Verwerking | Hoofdverwerker | Vervaardiging |
| Sensorinterface | MN34227 | |
| Beeldsensor | 1/3" Panasonic CMOS | |
| Prestaties | Maximale resolutie | 1920×1080 @ 30fps |
| WDR-technologie | Echt breed dynamisch bereik | |
| DNR-technologie | 3D digitale geluidsreductie | |
| Minimale verlichting | 0.01 lux (kleur), 0 lux (IR aan) | |
| Optische | Opties voor de lens | 3.6mm vast of 2.8-8mm gemotoriseerd |
| IR-afstand | 40 meter. | |
| IR-LED's | 18 × SMD-type | |
| Interface | Video-uitgang | CVBS/AHD/TVI/CVI compatibel |
| POC-steun | Facultatief (vermogen over coax) | |
| Configuratie | OSD-menucontrole | |
| Mechanische apparatuur | Huismateriaal | Aluminiumlegering |
| Beschermingscategorie | IP67 | |
| Afmetingen | 150 × 85 × 70 mm | |
| Gewicht | 550 gram | |
| Milieu | Werktemperatuur | -44°C tot +60°C |
| Weerstand | Volledige buitenklasse |
| Moq: | 1 |
| Standaardverpakking: | KARTON |
| Leveringsperiode: | 7-15 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/t |
| Leveringscapaciteit: | 2500 |
De LN-802 is een technische prestatie op het gebied van beeldenbewaking.EN771T geavanceerde signaalverwerkermet deMN34227 hooggevoelige sensorDit technische partnerschap zorgt voor een uitzonderlijke beeldkwaliteit door middel van geavanceerde verwerkingsalgoritmen en precisie sensorbesturing.1080P-resolutie met echte WDR-capaciteit en superieure prestaties bij weinig licht.
| Component | Specificatie | Prestatievoordeel |
|---|---|---|
| Verwerker | Vervaardiging | Geavanceerde WDR-verwerking, 3D-DNR, slimme codering |
| Sensor | MN34227 + 1/3" Panasonic CMOS | Hoge gevoeligheid, laag geluid, uitstekende kleurweergave |
| IR-systeem | 18 SMD-LED's | 40m gelijkmatige verlichting, nul lichtverontreiniging |
| Optisch systeem | 3.6mm vast of 2.8-8mm gemotoriseerd | Flexible aanpassing van het gezichtsveld |
| Energievermogen | DC 12V of POC | Flexibiliteit van de installatie en redundantie |
1. EN771T Verwerkingsvermogen
De system-on-chip EN771T vormt de kern van de beeldverwerkende prestaties van de camera:
2. MN34227 Sensorprestaties
De MN34227-sensorinterface in combinatie met 1/3 "Panasonic CMOS levert:
3Optische en IR-techniek
4. Duurzaamheid van het milieu
| Categorie | Parameter | Detail |
|---|---|---|
| Verwerking | Hoofdverwerker | Vervaardiging |
| Sensorinterface | MN34227 | |
| Beeldsensor | 1/3" Panasonic CMOS | |
| Prestaties | Maximale resolutie | 1920×1080 @ 30fps |
| WDR-technologie | Echt breed dynamisch bereik | |
| DNR-technologie | 3D digitale geluidsreductie | |
| Minimale verlichting | 0.01 lux (kleur), 0 lux (IR aan) | |
| Optische | Opties voor de lens | 3.6mm vast of 2.8-8mm gemotoriseerd |
| IR-afstand | 40 meter. | |
| IR-LED's | 18 × SMD-type | |
| Interface | Video-uitgang | CVBS/AHD/TVI/CVI compatibel |
| POC-steun | Facultatief (vermogen over coax) | |
| Configuratie | OSD-menucontrole | |
| Mechanische apparatuur | Huismateriaal | Aluminiumlegering |
| Beschermingscategorie | IP67 | |
| Afmetingen | 150 × 85 × 70 mm | |
| Gewicht | 550 gram | |
| Milieu | Werktemperatuur | -44°C tot +60°C |
| Weerstand | Volledige buitenklasse |