| Moq: | 1 |
| Price: | $29 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE CARTÓN |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2500 |
Diseñado para la integración de señales UHD de alto rendimiento,el convertidor Lntech LN-S009-4K cubre la brecha entre las fuentes HDMI 2.0 4K y la infraestructura profesional 12G-SDI. Acepta vídeo de ultra alta definición hasta 3840x2160p30, incluidos los metadatos HDR,y lo convierte en una señal 12G-SDI compatible con las normasPara flexibilidad del sistema, puede reducir automáticamente la salida a resoluciones 3G-SDI o HD-SDI.El manejo de audio integral admite la incorporación de audio multicanal desde la entrada HDMI hasta el flujo de salida SDI.
| Categoría | Parámetro | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
|---|---|---|
| En general | Modelo | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Entrada de vídeo | Conector | 1 x HDMI (tipo A, versión 2.0) |
| Estándar | HDMI 2. ¿Qué quieres decir?0, HDCP 1.4 / 2.2 | |
| Resolución máxima | Se trata de un sistema de control de velocidad., 1080p60 | |
| HDR | Apoyo para HDR10, HLG | |
| Salida de vídeo | Conector | 1 x BNC (75Ω) |
| Tipo de señal | 12G-SDI(SMPTE 2082-1), 3G-SDI, HD-SDI | |
| Descenso de escala | Descenso automático a 1080p/720p disponible | |
| El audio | Procesamiento | Incorpora audio HDMI en la salida SDI |
| Canales | Hasta 8 canales | |
| Las tasas de muestreo admitidas | 32- ¿Qué quieres decir?1, 48, 88.2, 96, 192 kHz | |
| Distancia de la señal | Transmisión SDI* | 12G: ~ 50m, 3G: ~ 70m, HD: ~ 100m (Utilizando un cable de alta calidad) |
| El poder | Ingreso | DC 12V / 2A |
| Consumo | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y +40°C |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 90% de RH (sin condensación) | |
| - ¿Qué es eso? | Las dimensiones | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable.Estimado |
| Peso | ~ 180 gramos | |
| Vivienda | El metal |
Las notas de aplicación:
El LN-S009-4K está diseñado para aplicaciones UHD críticas como camiones de transmisión 4K al aire libre, producción deportiva en vivo, suites de postproducción de alta gama y cine digital.Su capacidad para manejar contenido HDR y proporcionar una salida reducida lo hace increíblemente versátil para transmisión simultánea en 4K y HD.
![]()
![]()
| Moq: | 1 |
| Price: | $29 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE CARTÓN |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2500 |
Diseñado para la integración de señales UHD de alto rendimiento,el convertidor Lntech LN-S009-4K cubre la brecha entre las fuentes HDMI 2.0 4K y la infraestructura profesional 12G-SDI. Acepta vídeo de ultra alta definición hasta 3840x2160p30, incluidos los metadatos HDR,y lo convierte en una señal 12G-SDI compatible con las normasPara flexibilidad del sistema, puede reducir automáticamente la salida a resoluciones 3G-SDI o HD-SDI.El manejo de audio integral admite la incorporación de audio multicanal desde la entrada HDMI hasta el flujo de salida SDI.
| Categoría | Parámetro | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
|---|---|---|
| En general | Modelo | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Entrada de vídeo | Conector | 1 x HDMI (tipo A, versión 2.0) |
| Estándar | HDMI 2. ¿Qué quieres decir?0, HDCP 1.4 / 2.2 | |
| Resolución máxima | Se trata de un sistema de control de velocidad., 1080p60 | |
| HDR | Apoyo para HDR10, HLG | |
| Salida de vídeo | Conector | 1 x BNC (75Ω) |
| Tipo de señal | 12G-SDI(SMPTE 2082-1), 3G-SDI, HD-SDI | |
| Descenso de escala | Descenso automático a 1080p/720p disponible | |
| El audio | Procesamiento | Incorpora audio HDMI en la salida SDI |
| Canales | Hasta 8 canales | |
| Las tasas de muestreo admitidas | 32- ¿Qué quieres decir?1, 48, 88.2, 96, 192 kHz | |
| Distancia de la señal | Transmisión SDI* | 12G: ~ 50m, 3G: ~ 70m, HD: ~ 100m (Utilizando un cable de alta calidad) |
| El poder | Ingreso | DC 12V / 2A |
| Consumo | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y +40°C |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 90% de RH (sin condensación) | |
| - ¿Qué es eso? | Las dimensiones | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable.Estimado |
| Peso | ~ 180 gramos | |
| Vivienda | El metal |
Las notas de aplicación:
El LN-S009-4K está diseñado para aplicaciones UHD críticas como camiones de transmisión 4K al aire libre, producción deportiva en vivo, suites de postproducción de alta gama y cine digital.Su capacidad para manejar contenido HDR y proporcionar una salida reducida lo hace increíblemente versátil para transmisión simultánea en 4K y HD.
![]()
![]()