| Moq: | 1 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 7-15営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給容量: | 2500 |
高度なソニーIMX335センサーと堅牢な機能セットによる高精細イメージングを体験してください
Lntech LN-802は、優れた画質と汎用性を求めるインテグレーターおよびOEM向けに設計された高性能カメラモジュールです。その設計の中心となるのは、ソニーIMX335センサー、最大5MP解像度(2592x1944)を提供する1/2.8インチCMOSです。このモジュールは、1440P@30fpsなど、さまざまな出力解像度をサポートし、さまざまなHDシステムとの互換性を確保しています。True Wide Dynamic Range(WDR)、低照度での鮮明さを実現するデジタルズーム、およびオプションの2.8~8mm電動ズームレンズなどの主要機能により、さまざまな監視シナリオへの適応性が提供されます。40メートルの赤外線照明とオプションのPower over Coax(POC)により、設置が簡素化され、24時間365日の運用が保証されます。耐久性のあるIP67定格の金属製ケーシングに収められたLN-802は、セキュリティ、産業、および商業用途で優れた性能を発揮するように構築されています。
| 機能 | LN-802モジュールの仕様 | 利点 |
|---|---|---|
| センサーとプロセッサー | ソニーIMX335(1/2.8インチ)+高度なプラットフォーム | 高感度、優れた低照度性能 |
| 最大解像度 | 5MP(2592x1944)、1440P@30fps | さまざまなシナリオに対応した詳細なイメージング |
| 40m(18個のSMD LED) | POCサポート | 信頼性の高い暗視範囲 |
| 3.6mm固定または2.8~8mm電動ズーム | 3.6mm固定または2.8~8mm電動 | 柔軟な視野角制御 |
| オプション | WDR | 配線の簡素化とコスト削減 |
| 主な機能 | True WDR、3D-DNR、デジタルズーム | 困難な状況での画質向上 |
| 仕様 | モデル |
|---|---|
| LN-802 | イメージセンサー |
| 1/2.8インチソニーIMX335 CMOS | 信号プロセッサー |
| 高度な処理プラットフォーム | サポートされている解像度 |
| 5MP(2592x1944)、1440P(例:2560x1440)@30/15fps | レンズオプション |
| 3.6mm固定または2.8~8mm電動ズーム | IR距離 |
| 40m(18個のSMD LED) | POCサポート |
| オプション | WDR |
| True Wide Dynamic Range | ノイズリダクション |
| 3D-DNR | デジタルズーム |
| サポート | 耐候性評価 |
| サポート | 耐候性評価 |
| サポート | 耐候性評価 |
| 複数のゾーン | HLC/BLC |
| サポート | 耐候性評価 |
| IP67 | ハウジング材質 |
| 金属 | カラーオプション |
| ブラック/ホワイト | 寸法 |
| 150mm(L)×85mm(W)×70mm(H) | 重量 |
| 550g | 電源 |
| DC 12VまたはPOC(オプション) |
| Moq: | 1 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 7-15営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給容量: | 2500 |
高度なソニーIMX335センサーと堅牢な機能セットによる高精細イメージングを体験してください
Lntech LN-802は、優れた画質と汎用性を求めるインテグレーターおよびOEM向けに設計された高性能カメラモジュールです。その設計の中心となるのは、ソニーIMX335センサー、最大5MP解像度(2592x1944)を提供する1/2.8インチCMOSです。このモジュールは、1440P@30fpsなど、さまざまな出力解像度をサポートし、さまざまなHDシステムとの互換性を確保しています。True Wide Dynamic Range(WDR)、低照度での鮮明さを実現するデジタルズーム、およびオプションの2.8~8mm電動ズームレンズなどの主要機能により、さまざまな監視シナリオへの適応性が提供されます。40メートルの赤外線照明とオプションのPower over Coax(POC)により、設置が簡素化され、24時間365日の運用が保証されます。耐久性のあるIP67定格の金属製ケーシングに収められたLN-802は、セキュリティ、産業、および商業用途で優れた性能を発揮するように構築されています。
| 機能 | LN-802モジュールの仕様 | 利点 |
|---|---|---|
| センサーとプロセッサー | ソニーIMX335(1/2.8インチ)+高度なプラットフォーム | 高感度、優れた低照度性能 |
| 最大解像度 | 5MP(2592x1944)、1440P@30fps | さまざまなシナリオに対応した詳細なイメージング |
| 40m(18個のSMD LED) | POCサポート | 信頼性の高い暗視範囲 |
| 3.6mm固定または2.8~8mm電動ズーム | 3.6mm固定または2.8~8mm電動 | 柔軟な視野角制御 |
| オプション | WDR | 配線の簡素化とコスト削減 |
| 主な機能 | True WDR、3D-DNR、デジタルズーム | 困難な状況での画質向上 |
| 仕様 | モデル |
|---|---|
| LN-802 | イメージセンサー |
| 1/2.8インチソニーIMX335 CMOS | 信号プロセッサー |
| 高度な処理プラットフォーム | サポートされている解像度 |
| 5MP(2592x1944)、1440P(例:2560x1440)@30/15fps | レンズオプション |
| 3.6mm固定または2.8~8mm電動ズーム | IR距離 |
| 40m(18個のSMD LED) | POCサポート |
| オプション | WDR |
| True Wide Dynamic Range | ノイズリダクション |
| 3D-DNR | デジタルズーム |
| サポート | 耐候性評価 |
| サポート | 耐候性評価 |
| サポート | 耐候性評価 |
| 複数のゾーン | HLC/BLC |
| サポート | 耐候性評価 |
| IP67 | ハウジング材質 |
| 金属 | カラーオプション |
| ブラック/ホワイト | 寸法 |
| 150mm(L)×85mm(W)×70mm(H) | 重量 |
| 550g | 電源 |
| DC 12VまたはPOC(オプション) |