| Moq: | 1 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE CARTÓN |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2500 |
Explorar elLas especificaciones de SNQ-K3578:Sensor Sony IMX385 de 1/2 pulgadas,1080p/60fps,Tamaño 32x32 mm,las salidas conmutables AHD/TVI/CVI/CVBS/HD-SDI/EX-SDIDescargue hojas de datos, manuales y guías de cableado.
Modelo: SNQ-K3578. Plataforma: EN779 + IMX385. Versión: V1.2. Tamaño: 32x32 mm.
A. Noun módulo de cámara compacto de alta definicióncon seleccionableProducción de vídeo 6 en 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI, EX-SDI)Diseñado paraintegración limitada por el espacio.
| Sección | Atributos clave |
|---|---|
| Imágenes |
|
| Factor de forma |
|
| Salida y compatibilidad |
|
| Funcionalidad |
|
| Integración |
|
El SNQ-K3578 es un módulo central de cámara de alto rendimiento basado en elPlataforma de procesamiento EN779ySensor Sony IMX385Su característica distintiva es suTamaño 32x32 mm, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado.salida de vídeo de 6 en 1 seleccionableLa compatibilidad con todos los sistemas de grabación analógicos y digitales HD modernos.120 dB WDRyDesembarazamientogarantizar el rendimiento en entornos difíciles.
Este módulo ofrece seis opciones de salida de vídeo:
El...32x32 mmLa huella es significativamente más pequeña que los módulos estándar de 38 mm, lo que ofrece a los diseñadores una mayor flexibilidad para productos compactos, drones,y soluciones discretas de vigilancia sin sacrificar la calidad de imagen del sensor IMX385 más grande.
| Grupo | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| En general | Modelo de código | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Plataforma de procesamiento | En el caso de los vehículos de motor | |
| Sensor de la misma | Sony IMX385 (1/2 de pulgada) | |
| Sensor de la misma | El tipo | CMOS de 1/2" |
| Píxeles eficaces | 2.13 megapixeles (1080P) | |
| El video | Resolución máxima | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Tasa de fotogramas | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Salida de vídeo | AHD / TVI / CVI / CVBS / HD-SDI / EX-SDI | |
| Baja luz | Min. Iluminación | 0.00017Lux (color), 0,00008Lux (B/W) |
| - ¿ Qué pasa? | Hasta x32 | |
| Día/noche | Auto (ICR) / Color / B/W / Exterior | |
| Imagen | El WDR | 120 dB(Off/L/M/H) |
| DEFOG | - ¿ Qué?(Off/L/M/H) | |
| DNR | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | |
| Máscara de privacidad | Sí (16 zonas) | |
| Lentes | Control de las emisiones | Autofoco y controlador de zoom |
| Interfaz | Control de las emisiones | Los datos de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad. |
| Fuente de alimentación | DC 12V (± 10%), < 2,5 W | |
| Mecánica | Tamaño del PCB | 32 mm x 32 mm x 1,6 mm |
| Temperatura de operación. | -20 °C ~ +60 °C |
Póngase en contacto con nosotros para obtener precios OEM y soporte técnico.
| Moq: | 1 |
| Embalaje Estándar: | CAJA DE CARTÓN |
| Período De Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2500 |
Explorar elLas especificaciones de SNQ-K3578:Sensor Sony IMX385 de 1/2 pulgadas,1080p/60fps,Tamaño 32x32 mm,las salidas conmutables AHD/TVI/CVI/CVBS/HD-SDI/EX-SDIDescargue hojas de datos, manuales y guías de cableado.
Modelo: SNQ-K3578. Plataforma: EN779 + IMX385. Versión: V1.2. Tamaño: 32x32 mm.
A. Noun módulo de cámara compacto de alta definicióncon seleccionableProducción de vídeo 6 en 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS, HD-SDI, EX-SDI)Diseñado paraintegración limitada por el espacio.
| Sección | Atributos clave |
|---|---|
| Imágenes |
|
| Factor de forma |
|
| Salida y compatibilidad |
|
| Funcionalidad |
|
| Integración |
|
El SNQ-K3578 es un módulo central de cámara de alto rendimiento basado en elPlataforma de procesamiento EN779ySensor Sony IMX385Su característica distintiva es suTamaño 32x32 mm, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado.salida de vídeo de 6 en 1 seleccionableLa compatibilidad con todos los sistemas de grabación analógicos y digitales HD modernos.120 dB WDRyDesembarazamientogarantizar el rendimiento en entornos difíciles.
Este módulo ofrece seis opciones de salida de vídeo:
El...32x32 mmLa huella es significativamente más pequeña que los módulos estándar de 38 mm, lo que ofrece a los diseñadores una mayor flexibilidad para productos compactos, drones,y soluciones discretas de vigilancia sin sacrificar la calidad de imagen del sensor IMX385 más grande.
| Grupo | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| En general | Modelo de código | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Plataforma de procesamiento | En el caso de los vehículos de motor | |
| Sensor de la misma | Sony IMX385 (1/2 de pulgada) | |
| Sensor de la misma | El tipo | CMOS de 1/2" |
| Píxeles eficaces | 2.13 megapixeles (1080P) | |
| El video | Resolución máxima | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Tasa de fotogramas | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Salida de vídeo | AHD / TVI / CVI / CVBS / HD-SDI / EX-SDI | |
| Baja luz | Min. Iluminación | 0.00017Lux (color), 0,00008Lux (B/W) |
| - ¿ Qué pasa? | Hasta x32 | |
| Día/noche | Auto (ICR) / Color / B/W / Exterior | |
| Imagen | El WDR | 120 dB(Off/L/M/H) |
| DEFOG | - ¿ Qué?(Off/L/M/H) | |
| DNR | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | |
| Máscara de privacidad | Sí (16 zonas) | |
| Lentes | Control de las emisiones | Autofoco y controlador de zoom |
| Interfaz | Control de las emisiones | Los datos de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad. |
| Fuente de alimentación | DC 12V (± 10%), < 2,5 W | |
| Mecánica | Tamaño del PCB | 32 mm x 32 mm x 1,6 mm |
| Temperatura de operación. | -20 °C ~ +60 °C |
Póngase en contacto con nosotros para obtener precios OEM y soporte técnico.